
Вс, 09. Фев. 2025 - 21:30
А2

Айсберг

Магутныя качкі
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Вс, 09. Фев. 2025 - 20:15
А2

Coolteam

Партизан
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 10. Фев. 2025 - 21:00
А2

Ice Needlz

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Личные данные
![]() |
|
История игр
Игры | А | Ш | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Четверг, 26.09.2024 | Динамо 2016 | 3 | - | 1 | Зубр | 1 | 1 | 2 |
Пятница, 04.10.2024 | Динамо 2016 | 3 | - | 4 | Coolteam | 0 | 2 | 2 |
Воскресенье, 13.10.2024 | Динамо 2016 | 4 | - | 0 | Партизан | 0 | 2 | 2 |
Воскресенье, 20.10.2024 | Динамо 2016 | 2 | - | 1 | Магутныя Качкі | 1 | 1 | 2 |
Вторник, 22.10.2024 | MJETS old school | 4 | - | 1 | Динамо 2016 | 0 | 1 | 1 |
Четверг, 24.10.2024 | Динамо 2016 | 6 | - | 0 | ПАТРИОТ-2 | 1 | 5 | 6 |
Воскресенье, 03.11.2024 | Айсберг | 1 | - | 0 | Динамо 2016 | 0 | 0 | 0 |
Пятница, 15.11.2024 | Avalanche Minsk | 3 | - | 2 | Динамо 2016 | 0 | 0 | 0 |
Понедельник, 02.12.2024 | Динамо 2016 | 0 | - | 8 | Pizhon | 0 | 0 | 0 |
Четверг, 19.12.2024 | HC RAIDERS | 5 | - | 0 | Динамо 2016 | 0 | 1 | 1 |
Среда, 08.01.2025 | Динамо 2016 | 1 | - | 2 | Арена | 1 | 0 | 1 |
Пятница, 10.01.2025 | Динамо 2016 | 3 | - | 2 | Магутныя Качкі | 0 | 2 | 2 |
Среда, 15.01.2025 | Ice Needl'z | 3 | - | 4 | Динамо 2016 | 2 | 1 | 3 |
Понедельник, 20.01.2025 | Albatross | 2 | - | 1 | Динамо 2016 | 0 | 0 | 0 |
Пятница, 24.01.2025 | Coolteam | 6 | - | 3 | Динамо 2016 | 1 | 2 | 3 |
Среда, 29.01.2025 | Зубр | 4 | - | 2 | Динамо 2016 | 1 | 1 | 2 |
Игр всего | 8 | 19 | 27 |
Персональная статистика
Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|
АЛХ 2016/2017 | Динамо 2016 | 12 | 5 | 7 | 12 |
АЛХ 2017/2018 | Динамо 2016 | 22 | 7 | 19 | 26 |
АЛХ 2018/2019 | Динамо 2016 | 17 | 8 | 19 | 27 |
АЛХ 2019/2020 | Динамо 2016 | 26 | 24 | 38 | 62 |
АЛХ 2020/2021 | Динамо 2016 | 12 | 6 | 11 | 17 |
АЛХ 2021/2022 | Динамо 2016 | 25 | 10 | 30 | 40 |
АЛХ 2022/2023 | Динамо 2016 | 19 | 8 | 18 | 26 |
Кубок АЛХ 2024/2025 | Coolteam | 2 | 2 | 5 | 7 |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Динамо 2016 | 8 | 4 | 7 | 11 |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Динамо 2016 | 13 | 2 | 11 | 13 |
Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Динамо 2016 | 16 | 8 | 19 | 27 |
Всего в карьере | 172 | 84 | 184 | 268 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
---|---|---|---|
АЛХ 2016/2017 | Сезон 2016/2017 | Динамо 2016 | Нападающий |
АЛХ 2017/2018 | Сезон 2017/2018 | Динамо 2016 | Нападающий |
АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | Динамо 2016 | Нападающий |
АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Динамо 2016 | Нападающий |
АЛХ 2020/2021 | Сезон 2021/2022 | Динамо 2016 | Нападающий |
АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | Динамо 2016 | Нападающий |
АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Динамо 2016 | Нападающий |
Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Coolteam | Нападающий |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Динамо 2016 | Нападающий |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Динамо 2016 | Нападающий |
Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Динамо 2016 | Нападающий |