
Вс, 09. Фев. 2025 - 21:30
А2

Айсберг

Магутныя качкі
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Вс, 09. Фев. 2025 - 20:15
А2

Coolteam

Партизан
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 10. Фев. 2025 - 21:00
А2

Ice Needlz

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Личные данные
![]() |
|
История игр
Игры | А | Ш | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Четверг, 26.09.2024 | Динамо 2016 | 3 | - | 1 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
Среда, 02.10.2024 | Айсберг | 2 | - | 3 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
Среда, 09.10.2024 | Зубр | 2 | - | 4 | Coolteam | 0 | 0 | 0 |
Среда, 16.10.2024 | Зубр | 2 | - | 1 | Арена | 1 | 0 | 1 |
Среда, 23.10.2024 | Зубр | 1 | - | 2 | Магутныя Качкі | 0 | 0 | 0 |
Четверг, 31.10.2024 | HC RAIDERS | 4 | - | 2 | Зубр | 1 | 0 | 1 |
Среда, 06.11.2024 | Зубр | 1 | - | 3 | MJETS old school | 0 | 0 | 0 |
Среда, 13.11.2024 | Зубр | 2 | - | 4 | Albatross | 0 | 0 | 0 |
Среда, 20.11.2024 | Зубр | 1 | - | 7 | Pizhon | 1 | 0 | 1 |
Среда, 27.11.2024 | Avalanche Minsk | 0 | - | 2 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 01.12.2024 | Зубр | 7 | - | 2 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
Среда, 04.12.2024 | Зубр | 3 | - | 4 | Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 |
Среда, 18.12.2024 | Зубр | 6 | - | 1 | ПАТРИОТ-2 | 2 | 0 | 2 |
Среда, 15.01.2025 | Coolteam | 2 | - | 3 | Зубр | 1 | 1 | 2 |
Среда, 22.01.2025 | Зубр | 2 | - | 4 | Pizhon | 1 | 0 | 1 |
Среда, 29.01.2025 | Зубр | 4 | - | 2 | Динамо 2016 | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 02.02.2025 | Ice Needl'z | 2 | - | 3 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
Пятница, 07.02.2025 | Арена | 4 | - | 0 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
Игр всего | 7 | 1 | 8 |
Персональная статистика
Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|
АЛХ 2019/2020 | Зубр | 0 | 0 | 0 | 0 |
АЛХ 2021/2022 | Зубр | 22 | 1 | 2 | 3 |
АЛХ 2022/2023 | Зубр | 21 | 5 | 5 | 10 |
Кубок АЛХ 2023/2024 | Зубр | 4 | 1 | 0 | 1 |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Зубр | 6 | 1 | 0 | 1 |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Зубр | 18 | 4 | 1 | 5 |
Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Зубр | 18 | 7 | 1 | 8 |
Всего в карьере | 89 | 19 | 9 | 28 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
---|---|---|---|
АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Зубр | Защитник |
АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | Зубр | Защитник |
АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Зубр | Защитник |
Кубок АЛХ 2023/2024 | Сезон 2023/2024 | Зубр | Защитник |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Зубр | Защитник |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Зубр | Защитник |
Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Зубр | Защитник |