
Вс, 09. Фев. 2025 - 21:30
А2

Айсберг

Магутныя качкі
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Вс, 09. Фев. 2025 - 20:15
А2

Coolteam

Партизан
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 10. Фев. 2025 - 21:00
А2

Ice Needlz

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Личные данные
![]() |
|
История игр
Игры | А | Ш | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воскресенье, 29.09.2024 | Ice Needl'z | 2 | - | 5 | Pizhon | 1 | 1 | 2 |
Понедельник, 07.10.2024 | Avalanche Minsk | 0 | - | 7 | Pizhon | 1 | 2 | 3 |
Воскресенье, 03.11.2024 | Pizhon | 4 | - | 0 | Магутныя Качкі | 0 | 1 | 1 |
Воскресенье, 17.11.2024 | ПАТРИОТ-2 | 0 | - | 3 | Pizhon | 1 | 0 | 1 |
Среда, 20.11.2024 | Зубр | 1 | - | 7 | Pizhon | 0 | 4 | 4 |
Пятница, 22.11.2024 | Pizhon | 7 | - | 1 | Albatross | 1 | 0 | 1 |
Понедельник, 02.12.2024 | Динамо 2016 | 0 | - | 8 | Pizhon | 2 | 1 | 3 |
Понедельник, 16.12.2024 | Айсберг | 1 | - | 5 | Pizhon | 0 | 0 | 0 |
Пятница, 20.12.2024 | Pizhon | 2 | - | 3 | Арена | 0 | 1 | 1 |
Пятница, 27.12.2024 | Coolteam | 3 | - | 6 | Pizhon | 0 | 1 | 1 |
Воскресенье, 12.01.2025 | Pizhon | 7 | - | 1 | Айсберг | 1 | 2 | 3 |
Воскресенье, 19.01.2025 | Pizhon | 4 | - | 2 | MJETS old school | 2 | 0 | 2 |
Среда, 22.01.2025 | Зубр | 2 | - | 4 | Pizhon | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 26.01.2025 | Партизан | 0 | - | 9 | Pizhon | 2 | 3 | 5 |
Воскресенье, 02.02.2025 | Pizhon | 5 | - | 2 | Avalanche Minsk | 0 | 3 | 3 |
Игр всего | 11 | 19 | 30 |
Персональная статистика
Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|
АЛХ 2017/2018 | Minsk Stars | 22 | 4 | 1 | 5 |
АЛХ 2018/2019 | Minsk Stars | 0 | 0 | 0 | 0 |
АЛХ 2019/2020 | Albatross | 11 | 3 | 4 | 7 |
АЛХ 2022/2023 | АРМАДА (Минск, РБ) | 4 | 2 | 1 | 3 |
АЛХ 2022/2023 | АРМАДА | 18 | 6 | 5 | 11 |
Кубок АЛХ 2023/2024 | АРМАДА | 5 | 2 | 2 | 4 |
Кубок АЛХ 2024/2025 | АРМАДА | 3 | 1 | 0 | 1 |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Pizhon | 5 | 4 | 7 | 11 |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Pizhon | 15 | 6 | 6 | 12 |
Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Pizhon | 15 | 11 | 19 | 30 |
Всего в карьере | 98 | 39 | 45 | 84 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
---|---|---|---|
АЛХ 2017/2018 | Сезон 2017/2018 | Minsk Stars | Нападающий |
АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | Minsk Stars | Нападающий |
АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Albatross | Нападающий |
АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | АРМАДА (Минск, РБ) | Нападающий |
АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | АРМАДА | Нападающий |
Кубок АЛХ 2023/2024 | Сезон 2023/2024 | АРМАДА | Нападающий |
Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | АРМАДА | Нападающий |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Pizhon | Нападающий |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Pizhon | Нападающий |
Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Pizhon | Нападающий |