Пт, 16. Окт. 2026 - 20:30
Н

Академик 2

Кракен
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Вс, 18. Окт. 2026 - 18:30
Л

Айсберг

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Вс, 18. Окт. 2026 - 19:45
Л

Coolteam

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
| Состав: Каскад [Каскад] | Открытый чемпионат АЛХ 2026/2027 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжный Михаил | 08. Апрель 1984 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лукин Александр | 28. Март 1998 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Чучков Степан | 26. Июль 1996 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Байран Дмитрий | 24. Январь 1978 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Данько Андрей | 11. Март 1981 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Королев Артем | 15. Сентябрь 1998 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лагуто Степан | 16. Август 1998 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Логвин Александр | 28. Апрель 1984 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Миколуцкий Михаил | 10. Ноябрь 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Поляк Михаил | 01. Январь 1981 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Амельченя Алексей | 03. Октябрь 1995 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жидень Виталий | 31. Январь 1982 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Крайко Андрей | 06. Октябрь 2001 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Минчук Юрий | 14. Июнь 1996 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Плешаков Роман | 15. Март 1979 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Раговик Денис | 08. Март 1994 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сыман Александр | 26. Июль 1977 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||







