Вс, 18. Окт. 2026 - 18:30
Л

Айсберг

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Вс, 18. Окт. 2026 - 19:45
Л

Coolteam

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Ср, 21. Окт. 2026 - 20:30
Н

Avalanche Minsk

Ice Needl'z-2
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
| Состав: Кракен [Кракен] | Открытый чемпионат АЛХ 2026/2027 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алесин Вячеслав | 08. Июнь 1980 (46) | 1 | 4 | 0 | 4 | |||
| Жданович Никита | 04. Декабрь 2006 (19) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лущик Кирилл | 16. Июнь 1989 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Першлевич Вячеслав | 28. Февраль 1990 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Винник Дмитрий | 01. Июль 1980 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Волчек Иван | 28. Июнь 1999 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Голубев Максим | 20. Август 1986 (40) | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| Горшков Александр | 03. Январь 1989 (37) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гриневич Сергей | 30. Сентябрь 1993 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Зеньков Назар | 26. Октябрь 1997 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Копытко Сергей | 18. Июнь 1983 (43) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Крек Николай | 02. Апрель 1983 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рудый Сергей | 11. Сентябрь 1979 (47) | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| Ясников Сергей | 02. Июль 1971 (55) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Волчек Тимофей | 25. Август 2006 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Грунковский Роман | 02. Февраль 2000 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Демиденко Кирилл | 10. Ноябрь 1986 (39) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Жартун Александр | 09. Декабрь 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Журко Сергей | 08. Апрель 1987 (39) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Запруцкий Дмитрий | 13. Февраль 1991 (35) | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| Казанцевич Александр | 17. Январь 2007 (19) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Климов Виталий | 01. Март 1981 (45) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кудель Роман | 02. Февраль 2007 (19) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кулаковский Дмитрий | 07. Июнь 1988 (38) | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| Ляхович Владислав | 28. Сентябрь 1997 (29) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Месник Даниил | 14. Май 2001 (25) | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| Радчиков Евгений | 19. Август 1990 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Танкович Алексей | 21. Сентябрь 1982 (44) | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| Цыбулько Павел | 18. Январь 1990 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Яхимович Андрей | 11. Декабрь 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Назарчук Андрей | 27. Июнь 1987 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||







