Пт, 16. Окт. 2026 - 20:30
Н

Академик 2

Кракен
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Вс, 18. Окт. 2026 - 18:30
Л

Айсберг

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Вс, 18. Окт. 2026 - 19:45
Л

Coolteam

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
| Состав: Бизоны [Бизоны] | Открытый чемпионат АЛХ 2026/2027 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бабуль Кирилл | 10. Март 2000 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Невмержицкий Александр | 11. Март 1991 (35) | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Веремей Александр | 26. Июль 1983 (43) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дыро Вадим | 11. Декабрь 1971 (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Емельянчик Сергей | 28. Апрель 1980 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ермилов Сергей | 22. Апрель 1965 (61) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Иванов Артем | 15. Декабрь 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Климов Илья | 13. Август 2004 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Коваленок Игорь | 23. Октябрь 1991 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Короленя Илья | 16. Июнь 2002 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лоза Максим | 11. Март 2003 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Молчан Владимир | 12. Июль 1979 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нефедов Станислав | 26. Февраль 1997 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Радьков Евгений | 30. Июнь 1990 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Самульцев Виктор | 18. Декабрь 1972 (53) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Семеницкий Олег | 06. Январь 1997 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Семерник Антон | 28. Сентябрь 2000 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Афанасьев Антон | 12. Сентябрь 1994 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Будай Сергей | 02. Февраль 1980 (46) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Волкович Дмитрий | 11. Апрель 1979 (47) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гиль Егор | 20. Декабрь 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гинтовт Сергей | 17. Январь 1970 (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гур Иван | 13. Декабрь 1994 (31) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Дыро Глеб | 24. Июнь 2008 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Емельянчик Владимир | 08. Июль 2003 (23) | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| Жегало Евгений | 21. Декабрь 2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Казаков Дмитрий | 18. Июль 1973 (53) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Калистратов Валерий | 01. Январь 1990 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Куценко Олег | 16. Февраль 1976 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Перевич Артем | 03. Сентябрь 2000 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Петренко Максим | 17. Февраль 1995 (31) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Светляков Сергей | 30. Апрель 1989 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Серяйкин Николай | 02. Октябрь 1989 (37) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Фасевич Кирилл | 11. Май 1993 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||







