Состав: EPAM Ice Needl'z-2 | АЛХ 2018/2019


EPAM Ice Needl'z-2


     Вратарь Дата рождения (возраст): И ПШ ОШ О
  Кабаев Максим Беларусь, Республика Кабаев Максим 06. Февраль 1992 (33) 1 4 0 4
  Красюк Иван Беларусь, Республика Красюк Иван 02. Май 1989 (36) 8 26 0 26
  Мануков Сергей Беларусь, Республика Мануков Сергей 30. Июнь 1980 (44) 1 2 0 2
  Марков Александр Беларусь, Республика Марков Александр 12. Июнь 1986 (38) 1 3 0 3
  Тесейко Мария Беларусь, Республика Тесейко Мария 22. Ноябрь 1995 (29) 8 16 0 16
     Защитник Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Гузиков Павел Беларусь, Республика Гузиков Павел 11. Июнь 1983 (41) 19 3 0 3
  Пашнин Антон Беларусь, Республика Пашнин Антон 15. Сентябрь 1994 (30) 13 5 0 5
  Пенкрат Александр Беларусь, Республика Пенкрат Александр 25. Февраль 1986 (39) 14 0 0 0
  Рудаковский Владимир Беларусь, Республика Рудаковский Владимир 16. Февраль 1967 (58) 4 1 0 1
  Сергиеня Юрий Беларусь, Республика Сергиеня Юрий 10. Июнь 1977 (47) 9 0 0 0
  Сурус Иван Беларусь, Республика Сурус Иван 07. Май 1985 (40) 1 0 0 0
  Худик Павел Беларусь, Республика Худик Павел 05. Январь 1984 (41) 3 0 0 0
  Шором Андрей Беларусь, Республика Шором Андрей 11. Август 1989 (35) 14 0 0 0
     Нападающий Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Баранов Иван Беларусь, Республика Баранов Иван 02. Сентябрь 1986 (38) 9 1 2 3
  Бачило Роман Беларусь, Республика Бачило Роман 19. Август 1991 (33) 8 1 1 2
  Босенко Дмитрий Беларусь, Республика Босенко Дмитрий 19. Март 1987 (38) 14 4 2 6
  Вареник Александр Беларусь, Республика Вареник Александр 21. Июнь 1976 (48) 16 3 3 6
  Груша Андрей Беларусь, Республика Груша Андрей 20. Июнь 1990 (34) 0 0 0 0
  Егоров Андрей Беларусь, Республика Егоров Андрей 30. Апрель 1984 (41) 10 0 1 1
  Ермолицкий Алексей Беларусь, Республика Ермолицкий Алексей 11. Январь 1989 (36) 15 2 0 2
  Зарудный Илья Беларусь, Республика Зарудный Илья 25. Апрель 1997 (28) 14 0 4 4
  Карпунин Михаил Российская Федерация Карпунин Михаил 24. Март 1989 (36) 11 0 5 5
  Когут Артем Беларусь, Республика Когут Артем 11. Март 1986 (39) 6 0 1 1
  Коневега Алексей Беларусь, Республика Коневега Алексей 02. Сентябрь 1989 (35) 11 1 4 5
  Котович Иван Беларусь, Республика Котович Иван 08. Январь 1983 (42) 12 4 9 13
  Поляков Александр Беларусь, Республика Поляков Александр 02. Апрель 1991 (34) 11 0 0 0
  Сорока Сергей Беларусь, Республика Сорока Сергей 02. Февраль 1994 (31) 11 0 2 2

Партнеры Ассоциации Любителей Хоккея

© 2025