
Вт, 10. Дек. 2019 - 20:45
П

Магутныя качкі

Арена
-
:
-
"Минск-Арена"
Пн, 16. Дек. 2019 - 21:45
П

Партизан

Арена
-
:
-
"Минск-Арена"
Чт, 19. Дек. 2019 - 21:00
П

Ice Legion

Айсберг
-
:
-
Большая "Чижовка-Арена"
Анонс матча: IceCity Alternative - Albatross | АЛХ 2015/2016 |
![]() |
![]() |
|
IceCity Alternative | - | Albatross |
Подробности матча
Дата матча: Воскресенье, 13. Декабрь 2015 | ||
Время матча: 17:30 ч | ||
Стадион: "Минск-Арена" конькобежка |
Соперничество
IceCity Alternative | Статистика | Albatross |
---|---|---|
46,08% | Шансы | 53,93% |
7 | Текущее место | 5 |
16 | Матчи | 16 |
6/1/9 | В/Н/П (Всего) | 8/1/7 |
4/0/5 | В/Н/П (Дома) | 8/0/1 |
2/1/4 | В/Н/П (Гости) | 0/1/6 |
19 | Очки | 25 |
40 : 44 | Голов | 43 : 43 |
-4 | Разница | 0 |
IceCity Alternative - Albatross 8:0 | Крупная победа дома | Albatross - Березинские Лисы 8:3 |
IceCity Alternative - Арена 0:3 | Крупное поражение дома | Albatross - Minsk Warriors 1:3 |
Avalanche Next - IceCity Alternative 2:4 | Крупная победа в гостях | ---- |
Айсберг - IceCity Alternative 7:2 | Крупное поражение в гостях | IceCity Alternative - Albatross 8:0 |
История матчей
|