Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пятница, 07.10.2022 | Партизан | 3 | - | 2 | Союз | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 13.10.2022 | HC RAIDERS | 4 | - | 2 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 23.10.2022 | ПАТРИОТ | 0 | - | 6 | Партизан | 0 | 2 | 2 |
| Пятница, 28.10.2022 | Батьки | 3 | - | 5 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 23.11.2022 | Зубр | 0 | - | 3 | Партизан | 0 | 2 | 2 |
| Воскресенье, 11.12.2022 | Партизан | 3 | - | 2 | Магутныя Качки 2 | 0 | 2 | 2 |
| Воскресенье, 29.01.2023 | Союз | 1 | - | 3 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 19.02.2023 | Партизан | 4 | - | 6 | Батьки | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 02.03.2023 | Партизан | 0 | - | 2 | HC RAIDERS | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 15.03.2023 | Зубр | 2 | - | 4 | Партизан | 1 | 0 | 1 |
| Вторник, 04.04.2023 | Партизан | 4 | - | 3 | Магутныя Качки 2 | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 13.04.2023 | ПАТРИОТ | 0 | - | 1 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 20.04.2023 | Партизан | 3 | - | 1 | Союз | 1 | 0 | 1 |
| Среда, 26.04.2023 | Союз | 4 | - | 2 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 28.04.2023 | Партизан | 5 | - | 2 | Союз | 1 | 0 | 1 |
| Среда, 10.05.2023 | Зубр | 3 | - | 4 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 14.05.2023 | Партизан | 3 | - | 4 | Зубр | 0 | 1 | 1 |
| Вторник, 16.05.2023 | Зубр | 1 | - | 2 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 19.05.2023 | HC RAIDERS | 3 | - | 1 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 3 | 7 | 10 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2018/2019 | Партизан | 18 | 2 | 3 | 5 |
| АЛХ 2019/2020 | Партизан | 10 | 0 | 3 | 3 |
| АЛХ 2020/2021 | Партизан | 13 | 5 | 2 | 7 |
| АЛХ 2021/2022 | Партизан 35+ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2021/2022 | Партизан | 19 | 7 | 4 | 11 |
| АЛХ 2022/2023 | Партизан | 19 | 3 | 7 | 10 |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Albatross | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Партизан | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Партизан | 17 | 0 | 3 | 3 |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Партизан | 23 | 1 | 0 | 1 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Партизан | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Всего в карьере | 134 | 18 | 23 | 41 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | Партизан | Защитник |
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Партизан | Защитник |
| АЛХ 2020/2021 | Сезон 2021/2022 | Партизан | Защитник |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | Партизан 35+ | Защитник |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | Партизан | Защитник |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Партизан | Защитник |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Albatross | Защитник |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Партизан | Защитник |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Партизан | Защитник |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Партизан | Защитник |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Партизан | Защитник |






