Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пятница, 14.10.2022 | Магутныя Качки 2 | 2 | - | 3 | ПАТРИОТ | 1 | 0 | 1 |
| Воскресенье, 16.10.2022 | ПАТРИОТ | 3 | - | 2 | Союз | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 23.10.2022 | ПАТРИОТ | 0 | - | 6 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 06.11.2022 | ПАТРИОТ | 3 | - | 2 | Магутныя Качки 2 | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 16.11.2022 | ПАТРИОТ | 2 | - | 3 | Зубр | 0 | 2 | 2 |
| Воскресенье, 04.12.2022 | ПАТРИОТ | 5 | - | 2 | Батьки | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 11.12.2022 | Зубр | 1 | - | 2 | ПАТРИОТ | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 13.01.2023 | ПАТРИОТ | 6 | - | 1 | Союз | 1 | 0 | 1 |
| Пятница, 20.01.2023 | Партизан | 2 | - | 1 | ПАТРИОТ | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 26.01.2023 | HC RAIDERS | 3 | - | 1 | ПАТРИОТ | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 12.02.2023 | ПАТРИОТ | 2 | - | 3 | Батьки | 1 | 1 | 2 |
| Воскресенье, 05.03.2023 | Батьки | 3 | - | 1 | ПАТРИОТ | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 12.03.2023 | Союз | 7 | - | 3 | ПАТРИОТ | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 23.03.2023 | HC RAIDERS | 4 | - | 1 | ПАТРИОТ | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 13.04.2023 | ПАТРИОТ | 0 | - | 1 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 19.04.2023 | Магутныя Качки 2 | 2 | - | 3 | ПАТРИОТ | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 26.04.2023 | ПАТРИОТ | 0 | - | 4 | Магутныя Качки 2 | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 28.04.2023 | Магутныя Качки 2 | 2 | - | 3 | ПАТРИОТ | 0 | 1 | 1 |
| Пятница, 19.05.2023 | Зубр | 4 | - | 1 | ПАТРИОТ | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 3 | 4 | 7 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2018/2019 | Ice Legion | 16 | 0 | 1 | 1 |
| АЛХ 2019/2020 | Ice Legion | 19 | 3 | 2 | 5 |
| АЛХ 2022/2023 | ПАТРИОТ | 19 | 3 | 4 | 7 |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | ПАТРИОТ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | ПАТРИОТ | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | ПАТРИОТ | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | ПАТРИОТ | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | ПАТРИОТ | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | ПАТРИОТ | 11 | 1 | 5 | 6 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Зубр | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в карьере | 86 | 7 | 16 | 23 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | Ice Legion | Защитник |
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Ice Legion | Защитник |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | ПАТРИОТ | Защитник |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Сезон 2023/2024 | ПАТРИОТ | Защитник |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | ПАТРИОТ | Защитник |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Сезон 2025/2026 | ПАТРИОТ | Защитник |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | ПАТРИОТ | Защитник |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | ПАТРИОТ | Защитник |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | ПАТРИОТ | Защитник |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Зубр | Защитник |






