Личные данные
![]() |
|
История игр
Игры | А | Ш | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник, 16.12.2024 | MJETS old school | 4 | - | 5 | Avalanche Minsk | 1 | 1 | 2 |
Воскресенье, 22.12.2024 | MJETS old school | 2 | - | 1 | Магутныя Качкі | 0 | 1 | 1 |
Понедельник, 13.01.2025 | MJETS old school | 2 | - | 1 | Арена | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 19.01.2025 | Pizhon | 4 | - | 2 | MJETS old school | 2 | 0 | 2 |
Понедельник, 27.01.2025 | MJETS old school | 4 | - | 2 | ПАТРИОТ-2 | 0 | 1 | 1 |
Понедельник, 10.02.2025 | Ice Needl'z | 1 | - | 4 | MJETS old school | 1 | 0 | 1 |
Четверг, 27.02.2025 | MJETS old school | 8 | - | 0 | Зубр | 1 | 1 | 2 |
Воскресенье, 09.03.2025 | MJETS old school | 9 | - | 0 | Партизан | 1 | 1 | 2 |
Среда, 12.03.2025 | Coolteam | 0 | - | 6 | MJETS old school | 2 | 0 | 2 |
Понедельник, 24.03.2025 | Айсберг | 0 | - | 6 | MJETS old school | 0 | 1 | 1 |
Воскресенье, 13.04.2025 | MJETS old school | 0 | - | 1 | Арена | 0 | 0 | 0 |
Вторник, 22.04.2025 | MJETS old school | 3 | - | 4 | Арена | 1 | 0 | 1 |
Игр всего | 9 | 6 | 15 |
Персональная статистика
Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|
АЛХ 2014/2015 | Могилев 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
АЛХ 2021/2022 | АРМАДА | 16 | 6 | 2 | 8 |
АЛХ 2022/2023 | АРМАДА (Минск, РБ) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Кубок АЛХ 2023/2024 | АРМАДА | 4 | 3 | 0 | 3 |
Кубок АЛХ 2024/2025 | АРМАДА | 4 | 1 | 1 | 2 |
Чемпионат АЛХ 2024/2025 | MJETS old school | 12 | 9 | 6 | 15 |
Всего в карьере | 42 | 19 | 9 | 28 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
---|---|---|---|
АЛХ 2014/2015 | Сезон 2014-2015 | Могилев 2000 | Защитник |
АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | АРМАДА | Защитник |
АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | АРМАДА (Минск, РБ) | Защитник |
Кубок АЛХ 2023/2024 | Сезон 2023/2024 | АРМАДА | Защитник |
Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | АРМАДА | Защитник |
Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | MJETS old school | Защитник |