Вс, 22. Нояб. 2026 - 20:15
Н

Академик 2

Медведь
-
:
-
Дворец спорта (малая)
Пн, 23. Нояб. 2026 - 20:45
Н

Кракен

Ice Needl'z-2
-
:
-
Большая "Чижовка-Арена"
Пн, 23. Нояб. 2026 - 22:00
Н

Бизоны

Avalanche Minsk
-
:
-
Большая "Чижовка-Арена"
Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресенье, 08.11.2026 | Каскад | 3 | - | 6 | Динамо-Волат | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 15.11.2026 | Каскад | 4 | - | 5 | MJETS old school | 0 | 4 | 4 |
| Пятница, 20.11.2026 | Академик | 2 | - | 3 | Каскад | 0 | 2 | 2 |
| Игр всего | 0 | 6 | 6 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Каскад | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Летний кубок АЛХ 2026 | Каскад | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Открытый чемпионат АЛХ 2026/2027 | Каскад | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Каскад | 12 | 2 | 4 | 6 |
| Всего в карьере | 24 | 6 | 13 | 19 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Сезон 2025/2026 | Каскад | Нападающий |
| Летний кубок АЛХ 2026 | Сезон 2025/2026 | Каскад | Нападающий |
| Открытый чемпионат АЛХ 2026/2027 | Сезон 2026/2027 | Каскад | Нападающий |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Каскад | Нападающий |






