Таблица(ы): АЛХ 2020/2021


ПАЧАТКОВЕЦ
Место   Команда И В П ВОТ ПОТ +/-О
1 тот же (1) Albatross 14 10 4 3 1 21 21
2 тот же (2) Айсберг 14 10 4 1 1 41 21
3 тот же (3) ЛЕГИОН 14 10 4 0 1 21 21
4 тот же (4) Арена 14 8 6 2 1 10 17
5 тот же (5) Магутныя Качкі 14 6 8 3 2 -2 14
6 тот же (6) Динамо-Волат 14 6 8 0 2 -11 14
7 тот же (7) Партизан 14 6 8 2 2 -14 14
8 тот же (8) Союз 14 0 14 0 1 -66 1
АМАТАР
Место   Команда И В П ВОТ ПОТ +/-О
1 тот же (1) АРМАДА 14 12 2 2 2 52 26
2 тот же (2) ХК БОНА 14 11 3 1 0 20 22
3 тот же (3) MJetS 14 8 6 2 2 4 18
4 тот же (4) Ice Needl'z 14 7 7 0 3 2 17
5 тот же (5) Ice Soft 14 7 7 1 1 -7 15
6 тот же (6) Энергетик 14 5 9 1 1 -18 11
7 тот же (7) COOLTEAM 14 4 10 1 0 -20 8
8 тот же (8) Avalanche Minsk 14 2 12 2 1 -33 5

Партнеры Ассоциации Любителей Хоккея

© 2026