| Соперники: А формат | Летний Кубок АЛХ 2025 |
| Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
|---|---|---|---|---|---|
| Бурые медведи | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
| Академик | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| Айсберг | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| Каскад | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| АРМАДА | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
| Магутныя Качкі | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
| Соперники: А формат | Летний Кубок АЛХ 2025 |
| Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
|---|---|---|---|---|---|
| Бурые медведи | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
| Академик | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| Айсберг | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| Каскад | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| АРМАДА | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
| Магутныя Качкі | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
© 2026