Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: Avalanche Next [Avalanche Next] | АЛХ 2021/2022 |
|
| Информация команды |
|---|
|
Сайт: https://vk.com/avalanche_minsk Контактное лицо: Эбзеев Марат Тел.: +375-(29)-654-19-50 Контактное лицо: Буряк Алексей Тел.: +375-(29)-787-73-86
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Девочко Игорь | 07. Май 1973 (52) | 7 | 27 | 0 | 27 | |||
| Рыбак Максим | 17. Октябрь 1986 (39) | 16 | 53 | 0 | 53 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Березняцкий Роман | 03. Март 1995 (30) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Бруханчик Дмитрий | 17. Апрель 1979 (46) | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
| Велесько Иван | 19. Май 1988 (37) | 20 | 0 | 2 | 2 | |||
| Гаврилин Александр | 19. Июнь 1968 (57) | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дриганович Александр | 03. Ноябрь 1982 (43) | 19 | 0 | 1 | 1 | |||
| Зильков Владислав | 05. Июнь 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Козик Александр | 09. Апрель 1971 (54) | 12 | 1 | 0 | 1 | |||
| Лапа Егор | 06. Октябрь 1984 (41) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Литавор Егор | 02. Ноябрь 1999 (26) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сапрыкин Евгений | 11. Март 1989 (36) | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ткачев Михаил | 05. Январь 1991 (34) | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Эбзеев Марат | 02. Май 1962 (63) | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| Эбзеев Роман | 04. Сентябрь 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Бенедиктович Юрий | 15. Август 1987 (38) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Буряк Алексей | 21. Апрель 1992 (33) | 17 | 1 | 2 | 3 | |||
| Воробей Сергей | 05. Февраль 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Врублевский Алексей | 06. Август 1982 (43) | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| Галушка Сергей | 19. Январь 1977 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Герасименко Игорь | 18. Июль 1989 (36) | 15 | 5 | 2 | 7 | |||
| Голяк Юрий | 22. Апрель 1978 (47) | 19 | 2 | 2 | 4 | |||
| Горбачев Владимир | 10. Ноябрь 1985 (40) | 8 | 1 | 0 | 1 | |||
| Дергачев Дмитрий | 22. Октябрь 1986 (39) | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Деружко Павел | 01. Ноябрь 1993 (32) | 8 | 1 | 0 | 1 | |||
| Жилко Александр | 02. Июль 1987 (38) | 16 | 3 | 8 | 11 | |||
| Костюкович Юрий | 30. Октябрь 1975 (50) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кохно Сергей | 09. Июнь 1988 (37) | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кочергин Антон | 05. Сентябрь 1994 (31) | 18 | 2 | 0 | 2 | |||
| Кузнецов Алексей | 12. Апрель 1986 (39) | 10 | 5 | 4 | 9 | |||
| Лобажевич Роман | 28. Июнь 1986 (39) | 9 | 1 | 2 | 3 | |||
| Макаревич Максим | 02. Сентябрь 1988 (37) | 15 | 0 | 1 | 1 | |||
| Ольшанский Илья | 21. Август 1983 (42) | 22 | 2 | 10 | 12 | |||






