Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: MJETS old school [MJ old school] | АЛХ 2022/2023 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михальченков Алексей | 11. Июль 1985 (40) | 4 | 9 | 0 | 9 | |||
| Романенко Александр | 10. Апрель 1980 (45) | 9 | 22 | 0 | 22 | |||
| Стригельский Максим | 18. Декабрь 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Фещенко Сергей | 06. Май 1973 (52) | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Булычев Илья | 29. Ноябрь 1977 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ващилин Андрей | 17. Декабрь 1974 (50) | 7 | 2 | 1 | 3 | |||
| Веренчиков Кирилл | 20. Октябрь 1987 (38) | 8 | 1 | 2 | 3 | |||
| Гнояник Вячеслав | 06. Апрель 1982 (43) | 11 | 1 | 0 | 1 | |||
| Конопелько Олег | 22. Февраль 1971 (54) | 13 | 1 | 2 | 3 | |||
| Леонович Максим | 26. Декабрь 1986 (38) | 7 | 5 | 1 | 6 | |||
| Луцевич Евгений | 13. Июнь 1964 (61) | 11 | 1 | 1 | 2 | |||
| Нейман Артем | 02. Февраль 1988 (37) | 9 | 2 | 0 | 2 | |||
| Печень Константин | 01. Апрель 1977 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Платонов Олег | 04. Ноябрь 1973 (52) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Приходько Александр | 05. Май 1969 (56) | 8 | 2 | 0 | 2 | |||
| Суслопаров Сергей | 16. Июль 1983 (42) | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Будько Александр | 28. Февраль 1964 (61) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Горин Александр | 17. Март 1961 (64) | 14 | 8 | 11 | 19 | |||
| Грибанов Андрей | 11. Декабрь 1975 (49) | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
| Евграфов Максим | 01. Декабрь 1979 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Катанский Александр | 25. Сентябрь 1975 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Клищенко Александр | 26. Июнь 1977 (48) | 10 | 4 | 3 | 7 | |||
| Куракевич Кирилл | 29. Январь 1988 (37) | 9 | 1 | 8 | 9 | |||
| Леонович Владимир | 10. Октябрь 1966 (59) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Моисеев Михаил | 09. Октябрь 1976 (49) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Нейман Максим | 26. Июль 1986 (39) | 9 | 7 | 4 | 11 | |||
| Новиченко Валентин | 18. Апрель 1987 (38) | 7 | 4 | 6 | 10 | |||
| Печеньков Леонид | 19. Январь 1963 (62) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Плешаков Роман | 15. Март 1979 (46) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сажин Алексей | 16. Апрель 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сидоренко Андрей | 10. Август 1969 (56) | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
| Соболько Иван | 08. Апрель 1977 (48) | 14 | 12 | 8 | 20 | |||
| Трухан Дмитрий | 30. Январь 1988 (37) | 1 | 1 | 2 | 3 | |||





