Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: Динамо-Волат [Динамо-Волат] | АЛХ 2022/2023 |
|
| Информация команды |
|---|
|
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задвинский Павел | 11. Июнь 1971 (54) | 6 | 23 | 0 | 23 | |||
| Кужелев Василий | 12. Апрель 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Михальченков Алексей | 11. Июль 1985 (40) | 14 | 39 | 0 | 39 | |||
| Романенко Александр | 10. Апрель 1980 (45) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Акулич Роман | 23. Август 1990 (35) | 12 | 8 | 0 | 8 | |||
| Бегун Игорь | 28. Ноябрь 1978 (47) | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Климович Владимир | 17. Апрель 1988 (37) | 20 | 3 | 1 | 4 | |||
| Курчев Владимир | 05. Апрель 1979 (46) | 18 | 2 | 1 | 3 | |||
| Мельников Никита | 12. Январь 2001 (24) | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
| Рачко Дмитрий | 04. Январь 1994 (31) | 17 | 1 | 0 | 1 | |||
| Шакута Виталий | 03. Июль 1977 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Швайба Александр | 05. Январь 1974 (51) | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
| Якушев Геннадий | 21. Ноябрь 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Алейников Артем | 04. Июль 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Билин Юрий | 09. Декабрь 1972 (52) | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| Богуш Максим | 28. Январь 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Быков Александр | 07. Июнь 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Власов Андрей | 30. Декабрь 1977 (47) | 17 | 11 | 5 | 16 | |||
| Гуринович Дмитрий | 04. Ноябрь 1999 (26) | 12 | 3 | 8 | 11 | |||
| Дудчик Сергей | 27. Май 1983 (42) | 14 | 1 | 2 | 3 | |||
| Епимашко Евгений | 28. Март 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жильцов Андрей | 07. Сентябрь 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Заяц Дмитрий | 02. Июнь 1984 (41) | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Збиров Егор | 06. Декабрь 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Книга Дмитрий | 22. Август 1981 (44) | 10 | 4 | 0 | 4 | |||
| Кожевников Александр | 24. Июнь 1979 (46) | 17 | 1 | 2 | 3 | |||
| Комаров Сергей | 02. Февраль 1990 (35) | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| Королев Ренат | 17. Август 1989 (36) | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| Курец Руслан | 22. Январь 1984 (41) | 13 | 1 | 1 | 2 | |||
| Лабуренко Сергей | 30. Январь 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Послед Евгений | 01. Сентябрь 1981 (44) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рудковский Алексей | 16. Сентябрь 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Савенок Петр | 11. Июль 1995 (30) | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
| Смоляк Олег | 17. Июнь 1971 (54) | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| Хлусевич Андрей | 15. Июнь 1985 (40) | 19 | 8 | 18 | 26 | |||
| Чернякевич Александр | 20. Март 1995 (30) | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Швайба Тимофей | 08. Апрель 1999 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||






