Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: Ice Needl'z [Ice Needlz] | Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ермолицкий Алексей | 11. Январь 1989 (36) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рыбак Максим | 17. Октябрь 1986 (39) | 6 | 7 | 0 | 7 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Авлачинский Павел | 18. Июль 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Авмочкин Денис | 28. Сентябрь 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Алексеев Николай | 05. Январь 1988 (37) | 3 | 0 | 2 | 2 | |||
| Гарафутдинов Геннадий | 17. Декабрь 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гоцман Юрий | 26. Октябрь 1987 (38) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Демидо Максим | 11. Апрель 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Корзюк Андрей | 19. Октябрь 1972 (53) | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| Куницкий Александр | 07. Март 1987 (38) | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
| Лопатин Артем | 01. Январь 1993 (32) | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| Морозевич Сергей | 23. Сентябрь 1985 (40) | 8 | 2 | 0 | 2 | |||
| Рогач Владимир | 22. Апрель 1984 (41) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Слуцкий Вадим | 17. Ноябрь 1966 (59) | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
| Титаренко Глеб | 23. Январь 1987 (38) | 5 | 3 | 2 | 5 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Бартошек Василий | 12. Октябрь 1985 (40) | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| Билоконенко Александр | 01. Август 1985 (40) | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
| Вайчан Андрей | 18. Сентябрь 1983 (42) | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
| Вареник Александр | 21. Июнь 1976 (49) | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| Грабовский Иван | 25. Июль 1985 (40) | 6 | 4 | 9 | 13 | |||
| Груша Андрей | 20. Июнь 1990 (35) | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| Дещеня Павел | 17. Июнь 1995 (30) | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
| Зубковский Игорь | 05. Июнь 1979 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Зубковский Олег | 05. Июнь 1979 (46) | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| Коломоец Николай | 18. Май 1975 (50) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Кузьменко Антон | 30. Январь 1992 (33) | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
| Кучук Николай | 02. Март 1986 (39) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Летковский Филипп | 04. Декабрь 1995 (30) | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| Пацай Константин | 05. Апрель 1979 (46) | 3 | 0 | 2 | 2 | |||
| Подолянчик Сергей | 17. Июль 1982 (43) | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
| Сурус Сергей | 21. Ноябрь 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Третьяк Сергей | 25. Июль 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Усик Вадим | 24. Август 1999 (26) | 7 | 0 | 2 | 2 | |||
| Юдин Михаил | 20. Август 1986 (39) | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| Юркевич Сергей | 03. Сентябрь 1986 (39) | 7 | 4 | 4 | 8 | |||





