Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: Звезда [Звезда] | Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бабнис Егор | 20. Июль 2004 (21) | 5 | 13 | 0 | 13 | |||
| Бабуль Кирилл | 10. Март 2000 (25) | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| Петрусев Александр | 09. Август 1978 (47) | 16 | 27 | 0 | 27 | |||
| Романьчук Даниил | 29. Апрель 2004 (21) | 7 | 9 | 0 | 9 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Барановский Максим | 28. Январь 1992 (33) | 20 | 1 | 0 | 1 | |||
| Брык Сергей | 26. Июнь 1962 (63) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Горбаченко Евгений | 14. Апрель 1989 (36) | 16 | 1 | 1 | 2 | |||
| Данилевич Владислав | 23. Март 1997 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Иванченко Вадим | 15. Октябрь 1993 (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кишик Сергей | 05. Апрель 1964 (61) | 20 | 2 | 2 | 4 | |||
| Миронович Роман | 09. Апрель 1993 (32) | 11 | 2 | 4 | 6 | |||
| Поляк Михаил | 01. Январь 1981 (44) | 17 | 1 | 2 | 3 | |||
| Скачинский Артем | 10. Январь 1989 (36) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шилец Егор | 20. Декабрь 1996 (28) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сидоренко Андрей | 03. Октябрь 1995 (30) | 8 | 6 | 4 | 10 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Буркат Сергей | 05. Август 1972 (53) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Горевой Сергей | 07. Июнь 1973 (52) | 21 | 3 | 3 | 6 | |||
| Дедух Сергей | 09. Ноябрь 1992 (33) | 6 | 3 | 1 | 4 | |||
| Дедюля Дмитрий | 10. Октябрь 1995 (30) | 12 | 4 | 8 | 12 | |||
| Дробышевский Максим | 20. Февраль 1994 (31) | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| Кудряшов Марк | 02. Сентябрь 1977 (48) | 13 | 1 | 5 | 6 | |||
| Кукса Руслан | 02. Сентябрь 1977 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лащинин Павел | 18. Декабрь 1997 (27) | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
| Овчаренко Сергей | 22. Март 1982 (43) | 11 | 5 | 8 | 13 | |||
| Осипук Дмитрий | 16. Сентябрь 1980 (45) | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
| Пачко Дмитрий | 30. Сентябрь 1998 (27) | 10 | 1 | 5 | 6 | |||
| Селивончик Михаил | 23. Сентябрь 1987 (38) | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
| Тарашкевич Александр | 26. Ноябрь 1988 (37) | 18 | 2 | 6 | 8 | |||
| Чумак Евгений | 01. Апрель 1993 (32) | 15 | 1 | 2 | 3 | |||
| Чумак Михаил | 28. Ноябрь 1966 (59) | 20 | 1 | 4 | 5 | |||
| Якубовский Сергей | 26. Ноябрь 1982 (43) | 9 | 3 | 1 | 4 | |||





