Ср, 11. Фев. 2026 - 21:45
А2

Каскад

Зубр
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Ср, 11. Фев. 2026 - 20:30
А2

Coolteam

Айсберг
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 13. Фев. 2026 - 20:45
А2

Coolteam

Зубр
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
| Состав: Каскад [Каскад] | Чемпионат АЛХ 2025/2026 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демин Виктор | 16. Июль 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Довжный Михаил | 08. Апрель 1984 (41) | 6 | 13 | 0 | 13 | |||
| Лукин Александр | 28. Март 1998 (27) | 13 | 54 | 0 | 54 | |||
| Мельнов Артур | 15. Декабрь 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Чучков Степан | 26. Июль 1996 (29) | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Байран Дмитрий | 24. Январь 1978 (48) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Грицук Михаил | 26. Октябрь 1988 (37) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Данько Андрей | 11. Март 1981 (44) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дремов Евгений | 12. Май 1988 (37) | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лагуто Степан | 16. Август 1998 (27) | 14 | 8 | 5 | 13 | |||
| Лебедевский Игорь | 14. Август 1982 (43) | 12 | 2 | 5 | 7 | |||
| Лобацевич Сергей | 29. Октябрь 1975 (50) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Логвин Александр | 28. Апрель 1984 (41) | 11 | 1 | 0 | 1 | |||
| Миколуцкий Михаил | 10. Ноябрь 1980 (45) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нечай Сергей | 30. Апрель 1985 (40) | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| Поляк Михаил | 01. Январь 1981 (45) | 10 | 1 | 0 | 1 | |||
| Толстой Илья | 20. Август 1986 (39) | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| Урум Илья | 06. Июль 1999 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ятков Андрей | 26. Апрель 1966 (59) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Алешкин Максим | 19. Февраль 1997 (28) | 14 | 4 | 5 | 9 | |||
| Амельченя Алексей | 03. Октябрь 1995 (30) | 12 | 2 | 5 | 7 | |||
| Белянко Сергей | 10. Сентябрь 1983 (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Бескостный Эдуард | 23. Апрель 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Джазин Жаслан | 24. Август 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жидень Виталий | 31. Январь 1982 (44) | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
| Крайко Андрей | 06. Октябрь 2001 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Крякин Виктор | 26. Ноябрь 1987 (38) | 7 | 0 | 2 | 2 | |||
| Минчук Юрий | 14. Июнь 1996 (29) | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| Мошнин Виталий | 22. Июль 1976 (49) | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
| Овчаренко Сергей | 22. Март 1982 (43) | 8 | 1 | 4 | 5 | |||
| Плешаков Роман | 15. Март 1979 (46) | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
| Потоцкий Павел | 21. Декабрь 1984 (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Раговик Денис | 08. Март 1994 (31) | 9 | 2 | 4 | 6 | |||
| Сыман Александр | 26. Июль 1977 (48) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Трухан Кирилл | 21. Май 1990 (35) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Туров Ростислав | 22. Октябрь 1984 (41) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Усов Олег | 05. Ноябрь 1990 (35) | 2 | 0 | 1 | 1 | |||






