Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: Каскад [Каскад] | Чемпионат АЛХ 2025/2026 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демин Виктор | 16. Июль 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Довжный Михаил | 08. Апрель 1984 (41) | 5 | 13 | 0 | 13 | |||
| Лукин Александр | 28. Март 1998 (27) | 6 | 21 | 0 | 21 | |||
| Мельнов Артур | 15. Декабрь 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Чучков Степан | 26. Июль 1996 (29) | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Байран Дмитрий | 24. Январь 1978 (47) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Грицук Михаил | 26. Октябрь 1988 (37) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Данько Андрей | 11. Март 1981 (44) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дремов Евгений | 12. Май 1988 (37) | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лагуто Степан | 16. Август 1998 (27) | 8 | 3 | 3 | 6 | |||
| Лебедевский Игорь | 14. Август 1982 (43) | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
| Лобацевич Сергей | 29. Октябрь 1975 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Логвин Александр | 28. Апрель 1984 (41) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Миколуцкий Михаил | 10. Ноябрь 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нечай Сергей | 30. Апрель 1985 (40) | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| Поляк Михаил | 01. Январь 1981 (44) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Толстой Илья | 20. Август 1986 (39) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Чепелин Владимир | 15. Июль 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Алешкин Максим | 19. Февраль 1997 (28) | 8 | 3 | 3 | 6 | |||
| Амельченя Алексей | 03. Октябрь 1995 (30) | 8 | 2 | 3 | 5 | |||
| Белянко Сергей | 10. Сентябрь 1983 (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Бескостный Эдуард | 23. Апрель 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жидень Виталий | 31. Январь 1982 (43) | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| Крякин Виктор | 26. Ноябрь 1987 (38) | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
| Минчук Юрий | 14. Июнь 1996 (29) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Михалко Геннадий | 27. Июль 1968 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мошнин Виталий | 22. Июль 1976 (49) | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| Овчаренко Сергей | 22. Март 1982 (43) | 4 | 1 | 4 | 5 | |||
| Плешаков Роман | 15. Март 1979 (46) | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| Потоцкий Павел | 21. Декабрь 1984 (40) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Раговик Денис | 08. Март 1994 (31) | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| Сыман Александр | 26. Июль 1977 (48) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Усов Олег | 05. Ноябрь 1990 (35) | 2 | 0 | 1 | 1 | |||





