| Состав: MJETS old school [MJ old school] | Чемпионат АЛХ 2025/2026 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дорожинский Матвей | 04. Октябрь 2004 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Михальченков Алексей | 11. Июль 1985 (40) | 9 | 15 | 0 | 15 | |||
| Фещенко Сергей | 06. Май 1973 (52) | 9 | 18 | 0 | 18 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Борейко Александр | 19. Февраль 1982 (44) | 17 | 2 | 1 | 3 | |||
| Ващилин Андрей | 17. Декабрь 1974 (51) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гнояник Вячеслав | 06. Апрель 1982 (44) | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| Драздович Дмитрий | 14. Март 1989 (37) | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| Заливко Александр | 29. Май 1998 (27) | 12 | 3 | 2 | 5 | |||
| Конопелько Олег | 22. Февраль 1971 (55) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Луценко Алексей | 22. Август 1988 (37) | 14 | 6 | 0 | 6 | |||
| Мартыновский Алексей | 17. Октябрь 1985 (40) | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нейман Артем | 02. Февраль 1988 (38) | 8 | 1 | 0 | 1 | |||
| Окуневич Николай | 20. Февраль 1976 (50) | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пинчук Назар | 13. Июль 1985 (40) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Седов Вячеслав | 28. Июнь 1963 (62) | 14 | 4 | 4 | 8 | |||
| Шестак Константин | 08. Июнь 1999 (26) | 18 | 3 | 8 | 11 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Галюта Алексей | 11. Февраль 1984 (42) | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| Горин Александр | 17. Март 1961 (65) | 19 | 9 | 2 | 11 | |||
| Гранченко Егор | 19. Июнь 1997 (28) | 11 | 3 | 5 | 8 | |||
| Дрозд Олег | 24. Январь 1969 (57) | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| Жибуль Дмитрий | 24. Сентябрь 2005 (20) | 17 | 8 | 12 | 20 | |||
| Жуковец Александр | 12. Апрель 1967 (59) | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| Клищенко Александр | 26. Июнь 1977 (48) | 14 | 2 | 1 | 3 | |||
| Куракевич Кирилл | 29. Январь 1988 (38) | 11 | 1 | 3 | 4 | |||
| Леонович Владимир | 10. Октябрь 1966 (59) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Леонович Максим | 26. Декабрь 1986 (39) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Приходько Максим | 18. Декабрь 1995 (30) | 9 | 2 | 2 | 4 | |||
| Пузанов Константин | 10. Январь 2002 (24) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Сидоренко Андрей | 10. Август 1969 (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Соболько Иван | 08. Апрель 1977 (49) | 18 | 6 | 2 | 8 | |||
| Трухан Дмитрий | 30. Январь 1988 (38) | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| Широкий Игорь | 02. Декабрь 1999 (26) | 7 | 2 | 5 | 7 | |||






