Пн, 09. Фев. 2026 - 20:45
А2
HC RAIDERS
HC RAIDERS
Партизан
Партизан
3
:
1
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Пн, 09. Фев. 2026 - 22:00
А2
Динамо-Волат
Динамо-Волат
Айсберг
Айсберг
6
:
2
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Ср, 11. Фев. 2026 - 21:45
А2
Каскад
Каскад
          Зубр
Зубр
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Ср, 11. Фев. 2026 - 20:30
А2
Coolteam
Coolteam
Айсберг
Айсберг
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 13. Фев. 2026 - 20:45
А2
Coolteam
Coolteam
          Зубр
Зубр
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
 
Состав: Coolteam [Coolteam ] | Чемпионат АЛХ 2025/2026


Coolteam

 Информация команды



     Вратарь Дата рождения (возраст): И ПШ ОШ О
  Девочко Игорь Беларусь, Республика Девочко Игорь 07. Май 1973 (52) 0 0 0 0
  Дегтярев Антон Беларусь, Республика Дегтярев Антон 25. Октябрь 1994 (31) 0 0 0 0
  Невмержицкий Александр Беларусь, Республика Невмержицкий Александр 11. Март 1991 (34) 0 0 0 0
  Стригельский Максим Беларусь, Республика Стригельский Максим 18. Декабрь 1982 (43) 1 3 0 3
     Защитник Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Баранов Руслан Беларусь, Республика Баранов Руслан 14. Апрель 1989 (36) 9 1 2 3
  Белькевич Михаил Беларусь, Республика Белькевич Михаил 16. Декабрь 1991 (34) 2 1 1 2
  Войтехович Алексей Беларусь, Республика Войтехович Алексей 15. Декабрь 1992 (33) 8 5 3 8
  Горбатов Александр Беларусь, Республика Горбатов Александр 27. Май 1969 (56) 10 2 0 2
  Демидо Александр Беларусь, Республика Демидо Александр 12. Август 1987 (38) 2 2 0 2
  Демидчик Сергей Беларусь, Республика Демидчик Сергей 26. Декабрь 1978 (47) 1 0 0 0
  Железняк Олег Беларусь, Республика Железняк Олег 13. Февраль 1968 (57) 9 7 1 8
  Лазовский Андрей Беларусь, Республика Лазовский Андрей 12. Сентябрь 1982 (43) 4 0 2 2
  Микульский Борис Беларусь, Республика Микульский Борис 23. Апрель 2001 (24) 6 2 1 3
     Нападающий Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Архипов Александр Беларусь, Республика Архипов Александр 09. Апрель 1988 (37) 7 2 5 7
  Бабошко Владислав Беларусь, Республика Бабошко Владислав 22. Ноябрь 1994 (31) 5 5 3 8
  Басяков Михаил Беларусь, Республика Басяков Михаил 08. Май 1997 (28) 6 4 0 4
  Дедюля Дмитрий Беларусь, Республика Дедюля Дмитрий 10. Октябрь 1995 (30) 8 1 7 8
  Жилко Александр Беларусь, Республика Жилко Александр 02. Июль 1987 (38) 7 2 6 8
  Куликовский Андрей Беларусь, Республика Куликовский Андрей 23. Май 1981 (44) 8 9 4 13
  Остапенко Максим Беларусь, Республика Остапенко Максим 12. Апрель 1993 (32) 3 2 6 8
  Чернов Дмитрий Беларусь, Республика Чернов Дмитрий 22. Июнь 1987 (38) 7 2 1 3

Партнеры Ассоциации Любителей Хоккея

© 2026