| Состав: Ice Soft [Ice Soft] | Летний кубок АЛХ 2026 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лущик Кирилл | 16. Июнь 1989 (37) | 2 | 7 | 0 | 7 | |||
| Сандрос Виталий | 05. Май 1991 (35) | 2 | 5 | 0 | 5 | |||
| Цивинский Иван | 20. Июль 1987 (39) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Воронков Алексей | 15. Январь 1982 (44) | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
| Гурский Илья | 18. Май 1991 (35) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Каленковский Алексей | 15. Ноябрь 1991 (34) | 5 | 0 | 3 | 3 | |||
| Кармызов Сергей | 03. Июнь 1985 (41) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кузьмич Евгений | 05. Апрель 1993 (33) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лапшин Евгений | 22. Июнь 1986 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лисовский Дмитрий | 10. Февраль 1992 (34) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Плужников Виктор | 11. Сентябрь 1983 (43) | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
| Русецкий Евгений | 13. Октябрь 1995 (30) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Семин Сергей | 03. Май 1984 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Собчук Сергей | 25. Август 1991 (35) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Суриков Алексей | 21. Август 1992 (34) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Эмпоропуло Никита | 24. Декабрь 1992 (33) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Юмачиков Барит | 01. Апрель 1963 (63) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Ананич Вячеслав | 04. Июль 1995 (31) | 3 | 0 | 2 | 2 | |||
| Дедух Сергей | 09. Ноябрь 1992 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Каменчук Николай | 09. Август 1987 (39) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Козубович Антон | 15. Ноябрь 1990 (35) | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| Криштоп Артем | 12. Апрель 1996 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лиходиевский Аркадий | 19. Октябрь 2002 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лойко Артем | 02. Ноябрь 2000 (25) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мазурин Евгений | 28. Май 1985 (41) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Навицкий Егор | 21. Май 1985 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Наумовец Денис | 17. Ноябрь 1990 (35) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нестерович Юрий | 10. Июль 1987 (39) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Новоселов Алексей | 07. Февраль 1988 (38) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Поборцев Максим | 04. Декабрь 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Полуян Сергей | 15. Январь 1996 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Потоцкий Павел | 21. Декабрь 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шелег Роман | 01. Июнь 1983 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Побединский Никита | 24. Октябрь 1998 (27) | 3 | 0 | 1 | 1 | |||




