| Состав: Армада [Армада] | Летний кубок АЛХ 2026 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коваль Вадим | 17. Апрель 1996 (30) | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| Павленко Алексей | 30. Март 1999 (27) | 6 | 3 | 0 | 3 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Абасов Сулейман | 20. Январь 1998 (28) | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
| Домборович Дмитрий | 13. Апрель 1998 (28) | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
| Заливко Александр | 29. Май 1998 (28) | 5 | 2 | 0 | 2 | |||
| Лагодич Михаил | 29. Сентябрь 2005 (20) | 6 | 3 | 2 | 5 | |||
| Микульский Борис | 23. Апрель 2001 (25) | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
| Прищепов Дмитрий | 13. Апрель 1987 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Седов Вячеслав | 28. Июнь 1963 (63) | 4 | 4 | 3 | 7 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Долгий Виталий | 09. Октябрь 1978 (47) | 6 | 4 | 2 | 6 | |||
| Жибуль Дмитрий | 24. Сентябрь 2005 (20) | 6 | 2 | 2 | 4 | |||
| Жуковец Александр | 12. Апрель 1967 (59) | 6 | 2 | 6 | 8 | |||
| Купрейчик Владислав | 05. Апрель 1999 (27) | 5 | 5 | 4 | 9 | |||
| Мартиросов Сергей | 27. Март 2001 (25) | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
| Мисюченко Максим | 26. Август 1998 (28) | 6 | 1 | 5 | 6 | |||
| Новиченко Валентин | 18. Апрель 1987 (39) | 6 | 2 | 1 | 3 | |||
| Потапов Игорь | 25. Сентябрь 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Романюк Никита | 12. Март 1999 (27) | 4 | 5 | 2 | 7 | |||
| Синькевич Егор | 27. Ноябрь 2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шурин Владислав | 26. Июль 1997 (29) | 6 | 6 | 3 | 9 | |||




