| Состав: Патриот [Патриот] | Летний кубок АЛХ 2026 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клишевич Роман | 07. Август 2003 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Терёхин Дмитрий | 05. Март 1975 (51) | 4 | 24 | 0 | 24 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Жигач Алексей | 08. Ноябрь 1983 (42) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жук Дмитрий | 15. Май 1970 (56) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Залесский Кирилл | 10. Май 1980 (46) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Коваленок Игорь | 23. Октябрь 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лапуцкий Александр | 01. Июль 1981 (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Могилянцев Сергей | 19. Июнь 1981 (45) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Новак Игорь | 20. Декабрь 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Парамонов Андрей | 25. Ноябрь 1977 (48) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Храбрый Сергей | 20. Январь 1977 (49) | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| Шабловский Дмитрий | 13. Август 1987 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шарко Павел | 12. Декабрь 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шишко Павел | 04. Январь 1985 (41) | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Гур Иван | 13. Декабрь 1994 (31) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жукевич Игорь | 12. Май 1978 (48) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Зенькович Михаил | 14. Май 1992 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ивашко Сергей | 08. Октябрь 1983 (42) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мартынов Андрей | 01. Май 1981 (45) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Плюгачев Иван | 30. Июнь 1983 (43) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Радюк Дмитрий | 06. Февраль 1975 (51) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Севастьянов Георгий | 01. Январь 1986 (40) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сипаров Владислав | 01. Июль 1991 (35) | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| Томашук Сергей | 02. Декабрь 1963 (62) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Францкевич Дмитрий | 11. Апрель 1983 (43) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шинкаренко Николай | 17. Декабрь 1985 (40) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Юхимук Илья | 18. Февраль 1997 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||




