| Состав: Albatross [Albatross] | Летний кубок АЛХ 2026 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клишевич Роман | 07. Август 2003 (23) | 1 | 9 | 0 | 9 | |||
| Павленко Алексей | 30. Март 1999 (27) | 3 | 6 | 0 | 6 | |||
| Размыслович Александр | 02. Апрель 1999 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Болтач Юрий | 29. Июль 1976 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виниченко Олег | 08. Май 1985 (41) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Витковский Андрей | 30. Январь 1985 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Горбацевич Илья | 06. Январь 1991 (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Карасюк Андрей | 12. Март 1986 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Колодич Иван | 08. Октябрь 1981 (44) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Корлюков Алексей | 14. Январь 1980 (46) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кудрявцев Александр | 18. Август 1988 (38) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лялин Сергей | 21. Март 1987 (39) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Питкевич Роман | 23. Октябрь 1987 (38) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Яркович Андрей | 27. Январь 1982 (44) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Акулич Владислав | 03. Ноябрь 1995 (30) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Антко Максим | 06. Сентябрь 1985 (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Басяков Михаил | 08. Май 1997 (29) | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| Богданов Максим | 09. Август 2000 (26) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Германович Александр | 26. Декабрь 2000 (25) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ефремычев Игорь | 09. Декабрь 1976 (49) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кудревич Андрей | 25. Декабрь 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Леоненко Павел | 06. Август 1990 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Максачев Андрей | 02. Октябрь 1984 (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мисюль Илья | 16. Июнь 1989 (37) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Соболев Сергей | 24. Август 1967 (59) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Фастовец Артур | 25. Декабрь 1985 (40) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Францкевич Александр (Кубок) | 07. Апрель 1975 (51) | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| Шишко Сергей | 27. Ноябрь 1986 (39) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Янчевский Андрей | 03. Июль 1966 (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Янчевский Антон | 11. Декабрь 1986 (39) | 4 | 0 | 1 | 1 | |||




