Состав: А формат [А формат] | Летний кубок АЛХ 2026


А формат

     Вратарь Дата рождения (возраст): И ПШ ОШ О
  Кондратович Евгений Беларусь, Республика Кондратович Евгений 25. Май 1991 (35) 4 7 0 7
  Михтеев Антон Беларусь, Республика Михтеев Антон 13. Февраль 1996 (30) 1 0 0 0
     Защитник Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Анимуцкий Максим Беларусь, Республика Анимуцкий Максим 24. Июль 2004 (22) 6 0 0 0
  Букель Александр Беларусь, Республика Букель Александр 04. Январь 1997 (29) 3 1 3 4
  Букель Вячеслав Беларусь, Республика Букель Вячеслав 14. Ноябрь 2003 (22) 4 0 1 1
  Зеньков Александр Беларусь, Республика Зеньков Александр 01. Январь 1993 (33) 5 2 0 2
  Кондратович Иван Беларусь, Республика Кондратович Иван 01. Март 2009 (17) 6 0 0 0
  Лупяков Егор Беларусь, Республика Лупяков Егор 23. Май 2009 (17) 3 0 0 0
  Фалевич Виктор Беларусь, Республика Фалевич Виктор 17. Октябрь 1971 (54) 5 2 0 2
  Черкас Юрий Беларусь, Республика Черкас Юрий 19. Октябрь 1993 (32) 6 2 0 2
     Нападающий Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Андралойть Евгений Беларусь, Республика Андралойть Евгений 20. Декабрь 1994 (31) 5 2 3 5
  Беспалов Даниил Беларусь, Республика Беспалов Даниил 25. Апрель 2009 (17) 2 0 1 1
  Войтехович Илья Беларусь, Республика Войтехович Илья 26. Октябрь 1985 (40) 1 0 0 0
  Войтехович Павел Беларусь, Республика Войтехович Павел 12. Декабрь 1983 (42) 1 0 0 0
  Иванов Сергей Беларусь, Республика Иванов Сергей 15. Март 1971 (55) 5 1 0 1
  Каминский Александр Беларусь, Республика Каминский Александр 20. Май 1997 (29) 0 0 0 0
  Козловский Дмитрий Беларусь, Республика Козловский Дмитрий 03. Май 1997 (29) 6 1 5 6
  Ленкевич Данила Беларусь, Республика Ленкевич Данила 14. Ноябрь 2003 (22) 6 1 1 2
  Лопато Вадим Беларусь, Республика Лопато Вадим 07. Апрель 1994 (32) 5 2 0 2
  Максимов Ярослав-Геннадий Беларусь, Республика Максимов Ярослав-Геннадий 08. Сентябрь 2003 (23) 4 1 0 1
  Нагаев Захар Беларусь, Республика Нагаев Захар 06. Апрель 1999 (27) 5 2 1 3
  Нагаев Кирилл Беларусь, Республика Нагаев Кирилл 17. Июнь 1975 (51) 0 0 0 0
  Петкевич Максим Беларусь, Республика Петкевич Максим 13. Апрель 2005 (21) 1 0 0 0
  Улдукис Павел Беларусь, Республика Улдукис Павел 17. Январь 1988 (38) 0 0 0 0
  Фалевич Дмитрий Беларусь, Республика Фалевич Дмитрий 16. Июнь 1995 (31) 5 2 1 3

Партнеры Ассоциации Любителей Хоккея

© 2026