| Состав: Динамо-Волат [Динамо-Волат] | Летний кубок АЛХ 2026 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величко Денис | 16. Май 1988 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Головчанский Сергей | 16. Июль 1986 (40) | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| Кузнецов Владислав | 16. Январь 2003 (23) | 3 | 6 | 0 | 6 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Акулич Роман | 23. Август 1990 (36) | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| Альхимович Андрей | 13. Декабрь 2005 (20) | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
| Бегун Игорь | 28. Ноябрь 1978 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Горбатов Александр | 27. Май 1969 (57) | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| Климович Владимир | 17. Апрель 1988 (38) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Курчев Владимир | 05. Апрель 1979 (47) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рачко Дмитрий | 04. Январь 1994 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шараев Максим | 22. Июль 1985 (41) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Швайба Александр | 05. Январь 1974 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Билин Юрий | 09. Декабрь 1972 (53) | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| Власов Андрей | 30. Декабрь 1977 (48) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гуринович Дмитрий | 04. Ноябрь 1999 (26) | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| Дудчик Сергей | 27. Май 1983 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жуковский Глеб | 23. Август 1973 (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Засим Захар | 06. Март 2002 (24) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Книга Дмитрий | 22. Август 1981 (45) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кожевников Александр | 24. Июнь 1979 (47) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Комаров Сергей | 02. Февраль 1990 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Королев Ренат | 17. Август 1989 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Курец Руслан | 22. Январь 1984 (42) | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| Лихачев Максим | 16. Май 1990 (36) | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| Лихачев Сергей | 03. Февраль 1988 (38) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Резанович Даниил | 17. Апрель 2006 (20) | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| Романов Евгений | 10. Июль 1996 (30) | 4 | 1 | 4 | 5 | |||
| Сажин Алексей | 16. Апрель 1976 (50) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Хлусевич Андрей | 15. Июнь 1985 (41) | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
| Чернякевич Александр | 20. Март 1995 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шабуневич Александр | 03. Октябрь 2005 (20) | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| Шевчонок Леонид | 26. Апрель 1989 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||




