| Состав: А формат [А формат] | Летний кубок АЛХ 2026 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондратович Евгений | 25. Май 1991 (35) | 4 | 7 | 0 | 7 | |||
| Михтеев Антон | 13. Февраль 1996 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Анимуцкий Максим | 24. Июль 2004 (22) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Букель Александр | 04. Январь 1997 (29) | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
| Букель Вячеслав | 14. Ноябрь 2003 (22) | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
| Зеньков Александр | 01. Январь 1993 (33) | 5 | 2 | 0 | 2 | |||
| Кондратович Иван | 01. Март 2009 (17) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лупяков Егор | 23. Май 2009 (17) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Фалевич Виктор | 17. Октябрь 1971 (54) | 5 | 2 | 0 | 2 | |||
| Черкас Юрий | 19. Октябрь 1993 (32) | 6 | 2 | 0 | 2 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Андралойть Евгений | 20. Декабрь 1994 (31) | 5 | 2 | 3 | 5 | |||
| Беспалов Даниил | 25. Апрель 2009 (17) | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| Войтехович Илья | 26. Октябрь 1985 (40) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Войтехович Павел | 12. Декабрь 1983 (42) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Иванов Сергей | 15. Март 1971 (55) | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
| Каминский Александр | 20. Май 1997 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Козловский Дмитрий | 03. Май 1997 (29) | 6 | 1 | 5 | 6 | |||
| Ленкевич Данила | 14. Ноябрь 2003 (22) | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
| Лопато Вадим | 07. Апрель 1994 (32) | 5 | 2 | 0 | 2 | |||
| Максимов Ярослав-Геннадий | 08. Сентябрь 2003 (23) | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| Нагаев Захар | 06. Апрель 1999 (27) | 5 | 2 | 1 | 3 | |||
| Нагаев Кирилл | 17. Июнь 1975 (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Петкевич Максим | 13. Апрель 2005 (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Улдукис Павел | 17. Январь 1988 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Фалевич Дмитрий | 16. Июнь 1995 (31) | 5 | 2 | 1 | 3 | |||




