Состав: Айчына-2 [Айчына-2] | Летний кубок АЛХ 2026


Айчына-2

     Вратарь Дата рождения (возраст): И ПШ ОШ О
  Шарик Эдуард Беларусь, Республика Шарик Эдуард 22. Март 1998 (28) 4 8 0 8
     Защитник Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Алешкевич Никита Беларусь, Республика Алешкевич Никита 24. Сентябрь 2005 (20) 2 0 0 0
  Васьков  Петр Беларусь, Республика Васьков Петр 27. Октябрь 1978 (47) 1 0 0 0
  Гаврилик Олег Беларусь, Республика Гаврилик Олег 10. Ноябрь 1974 (51) 3 0 0 0
  Гулько Александр Беларусь, Республика Гулько Александр 01. Июнь 1970 (56) 4 0 0 0
  Ермашевский Артем Беларусь, Республика Ермашевский Артем 02. Март 1984 (42) 4 0 1 1
  Зарецкий Олег Беларусь, Республика Зарецкий Олег 29. Июнь 1969 (57) 0 0 0 0
  Зубко Сергей Беларусь, Республика Зубко Сергей 19. Май 1974 (52) 0 0 0 0
  Исакович Дмитрий Беларусь, Республика Исакович Дмитрий 31. Декабрь 1978 (47) 0 0 0 0
  Клебанюк Александр Беларусь, Республика Клебанюк Александр 19. Январь 1981 (45) 3 0 0 0
  Лабузов Виталий Беларусь, Республика Лабузов Виталий 16. Ноябрь 1984 (41) 2 0 0 0
  Лисицкий Павел Беларусь, Республика Лисицкий Павел 19. Июнь 1968 (58) 3 0 0 0
  Метечко Ян Беларусь, Республика Метечко Ян 10. Сентябрь 1986 (40) 4 0 0 0
  Толкач Олег Беларусь, Республика Толкач Олег 26. Сентябрь 1971 (54) 3 0 0 0
  Хващевский Дмитрий Беларусь, Республика Хващевский Дмитрий 25. Декабрь 1966 (59) 3 0 0 0
  Чернушевич Анатолий Беларусь, Республика Чернушевич Анатолий 27. Август 1956 (70) 0 0 0 0
     Нападающий Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Волчек Иван Беларусь, Республика Волчек Иван 19. Апрель 1997 (29) 3 0 0 0
  Грибок Иван Беларусь, Республика Грибок Иван 20. Июль 1986 (40) 3 0 0 0
  Гуц Иван Беларусь, Республика Гуц Иван 21. Сентябрь 2004 (21) 3 0 1 1
  Камлюк Александр Беларусь, Республика Камлюк Александр 24. Март 1981 (45) 0 0 0 0
  Колесник Денис Беларусь, Республика Колесник Денис 04. Февраль 1991 (35) 3 2 1 3
  Кузиков Никита Беларусь, Республика Кузиков Никита 02. Сентябрь 1990 (36) 3 1 1 2
  Лапицкий Алексей Беларусь, Республика Лапицкий Алексей 14. Июнь 1981 (45) 4 0 2 2
  Липик Александр Беларусь, Республика Липик Александр 01. Август 1978 (48) 1 0 1 1
  Максимович Алексей Беларусь, Республика Максимович Алексей 24. Март 1976 (50) 0 0 0 0
  Мартинков Евгений Беларусь, Республика Мартинков Евгений 13. Ноябрь 1987 (38) 3 0 2 2
  Павловский Максим Беларусь, Республика Павловский Максим 04. Июль 1988 (38) 4 2 0 2
  Песецкий Денис Беларусь, Республика Песецкий Денис 18. Июль 1972 (54) 4 0 0 0
  Потапов Дмитрий Беларусь, Республика Потапов Дмитрий 04. Январь 1974 (52) 0 0 0 0
  Струкачев Алексей Беларусь, Республика Струкачев Алексей 03. Апрель 1978 (48) 2 0 0 0

Партнеры Ассоциации Любителей Хоккея

© 2026