Ср, 03. Дек. 2025 - 20:30
А2
MJETS old school
MJ old school
Albatross
Albatross
3
:
2
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Ср, 03. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Динамо-Волат
Динамо-Волат
2
:
4
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2
Coolteam
Coolteam
MJETS old school
MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Каскад
Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2
Coolteam
Coolteam
HC RAIDERS
HC RAIDERS
-
:
-
 
Состав: MJetS | Ассоциация любителей хоккея

MJetS


     Вратарь Дата рождения (возраст): И ПШ ОШ О
30 Беларусь, Республика Карманов Сергей 10. Август 1996 (29) 7 16 0 16
     Защитник Дата рождения (возраст): И А Ш О
11 Беларусь, Республика Гончаренко Виктор 10. Сентябрь 1977 (48) 7 0 0 0
15 Беларусь, Республика Луцевич Евгений 13. Июнь 1964 (61) 8 5 3 8
17 Беларусь, Республика Фирсов Дмитрий 13. Август 1966 (59) 9 3 0 3
21 Беларусь, Республика Зайцев Иван 20. Декабрь 1984 (40) 2 0 0 0
28 Беларусь, Республика Денякин Вадим 25. Декабрь 1968 (56) 4 0 0 0
33 Беларусь, Республика Ващилин Андрей 17. Декабрь 1974 (50) 6 1 0 1
44 Беларусь, Республика Конопелько Олег 22. Февраль 1971 (54) 10 3 0 3
81 Беларусь, Республика Коновалов Игорь 24. Октябрь 1973 (52) 8 2 0 2
87 Беларусь, Республика Мирук Павел 31. Май 1988 (37) 8 2 0 2
88 Беларусь, Республика Визитиу Кирилл 03. Апрель 1996 (29) 13 4 5 9
     Нападающий Дата рождения (возраст): И А Ш О
2 Беларусь, Республика Богино Владимир 02. Февраль 1966 (59) 10 3 5 8
8 Беларусь, Республика Яворский Владислав 20. Август 1996 (29) 14 6 21 27
9 Беларусь, Республика Чумак Евгений 01. Апрель 1993 (32) 4 0 3 3
22 Беларусь, Республика Полоневич Дмитрий 04. Май 1994 (31) 8 12 6 18
35 Беларусь, Республика Клищенко Александр 26. Июнь 1977 (48) 13 4 1 5
37 Беларусь, Республика Ермолович Сергей 07. Январь 1968 (57) 8 2 0 2
64 Беларусь, Республика Будько Александр 28. Февраль 1964 (61) 6 0 0 0
66 Беларусь, Республика Леонович Максим 26. Декабрь 1986 (38) 6 5 3 8
71 Беларусь, Республика Карачун Андрей 02. Март 1981 (44) 3 0 0 0
75 Беларусь, Республика Грибанов Андрей 11. Декабрь 1975 (49) 10 3 3 6
78 Беларусь, Республика Шутов Евгений 17. Апрель 1978 (47) 7 3 1 4
82 Беларусь, Республика Гнояник Вячеслав 06. Апрель 1982 (43) 3 0 0 0
84 Беларусь, Республика Горин Александр 17. Март 1961 (64) 14 5 6 11
89 Беларусь, Республика Будько Георгий 21. Октябрь 1989 (36) 4 0 0 0
96 Беларусь, Республика Леонович Владимир 10. Октябрь 1966 (59) 6 2 2 4
97 Беларусь, Республика Скрипченко Вадим 26. Ноябрь 1975 (50) 6 1 2 3

Партнеры Ассоциации Любителей Хоккея

© 2025