Ср, 03. Дек. 2025 - 20:30
А2
MJETS old school
MJ old school
Albatross
Albatross
3
:
2
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Ср, 03. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Динамо-Волат
Динамо-Волат
2
:
4
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2
Coolteam
Coolteam
MJETS old school
MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Каскад
Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2
Coolteam
Coolteam
HC RAIDERS
HC RAIDERS
-
:
-
 
Состав: MJetS | АЛХ 2016/2017

MJetS


     Вратарь Дата рождения (возраст): И ПШ ОШ О
1 Головчанский Сергей Беларусь, Республика Головчанский Сергей 16. Июль 1986 (39) 9 11 0 11
20 Карманов Сергей Беларусь, Республика Карманов Сергей 10. Август 1996 (29) 9 18 0 18
     Защитник Дата рождения (возраст): И А Ш О
5 Кишик Сергей Беларусь, Республика Кишик Сергей 05. Апрель 1964 (61) 8 0 1 1
11 Гончаренко Виктор Беларусь, Республика Гончаренко Виктор 10. Сентябрь 1977 (48) 1 1 0 1
16 Луцевич Евгений Беларусь, Республика Луцевич Евгений 13. Июнь 1964 (61) 6 1 1 2
17 Фирсов Дмитрий Беларусь, Республика Фирсов Дмитрий 13. Август 1966 (59) 16 2 0 2
24 Булычев Илья Российская Федерация Булычев Илья 29. Ноябрь 1977 (48) 5 1 1 2
26 Леонович Максим Беларусь, Республика Леонович Максим 26. Декабрь 1986 (38) 16 12 4 16
33 Ващилин Андрей Беларусь, Республика Ващилин Андрей 17. Декабрь 1974 (50) 5 2 0 2
44 Денякин Вадим Беларусь, Республика Денякин Вадим 25. Декабрь 1968 (56) 4 0 0 0
55 Конопелько Олег Беларусь, Республика Конопелько Олег 22. Февраль 1971 (54) 14 13 3 16
59 Суслопаров Сергей Российская Федерация Суслопаров Сергей 16. Июль 1983 (42) 4 0 2 2
66 Печень    Константин Беларусь, Республика Печень Константин 01. Апрель 1977 (48) 15 2 0 2
87 Мирук Павел Беларусь, Республика Мирук Павел 31. Май 1988 (37) 2 0 0 0
88 Визитиу Кирилл Беларусь, Республика Визитиу Кирилл 03. Апрель 1996 (29) 6 4 2 6
90 Гнояник Вячеслав Беларусь, Республика Гнояник Вячеслав 06. Апрель 1982 (43) 8 1 1 2
     Нападающий Дата рождения (возраст): И А Ш О
7 Марьин Дмитрий Беларусь, Республика Марьин Дмитрий 26. Июль 1976 (49) 15 4 5 9
9 Чумак Евгений Беларусь, Республика Чумак Евгений 01. Апрель 1993 (32) 4 1 2 3
10 Чумак Михаил Беларусь, Республика Чумак Михаил 28. Ноябрь 1966 (59) 5 3 1 4
13 Голодок Евгений Беларусь, Республика Голодок Евгений 20. Март 1988 (37) 11 3 8 11
15 Клищенко Александр Беларусь, Республика Клищенко Александр 26. Июнь 1977 (48) 16 3 1 4
19 Домасевич Иван Беларусь, Республика Домасевич Иван 13. Январь 1993 (32) 7 4 5 9
20 Богино Владимир Беларусь, Республика Богино Владимир 02. Февраль 1966 (59) 10 1 2 3
22 Полоневич Дмитрий Беларусь, Республика Полоневич Дмитрий 04. Май 1994 (31) 6 9 7 16
25 Шкулипа Андрей Беларусь, Республика Шкулипа Андрей 13. Декабрь 1989 (35) 10 7 6 13
31 Будько Александр Беларусь, Республика Будько Александр 28. Февраль 1964 (61) 11 5 1 6
47 Евграфов Максим Российская Федерация Евграфов Максим 01. Декабрь 1979 (46) 20 13 26 39
54 Зайцев Иван Беларусь, Республика Зайцев Иван 20. Декабрь 1984 (40) 2 0 0 0
75 Грибанов Андрей Беларусь, Республика Грибанов Андрей 11. Декабрь 1975 (49) 4 4 0 4
77 Горин Александр Беларусь, Республика Горин Александр 17. Март 1961 (64) 20 16 8 24
92 Будько Георгий Беларусь, Республика Будько Георгий 21. Октябрь 1989 (36) 15 5 3 8
96 Леонович Владимир Беларусь, Республика Леонович Владимир 10. Октябрь 1966 (59) 8 3 3 6
97 Скрипченко Вадим Беларусь, Республика Скрипченко Вадим 26. Ноябрь 1975 (50) 0 0 0 0
99 Шутов Евгений Беларусь, Республика Шутов Евгений 17. Апрель 1978 (47) 8 1 1 2

Партнеры Ассоциации Любителей Хоккея

© 2025