Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: Динамо-Волат | АЛХ 2016/2017 |
|
| Информация команды |
|---|
|
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Митюрев Павел | 14. Март 2000 (25) | 11 | 19 | 0 | 19 | |||
| 1 |
| Романенко Александр | 10. Апрель 1980 (45) | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Лисицкий Павел | 19. Июнь 1968 (57) | 13 | 1 | 0 | 1 | |||
| Овсянкин Сергей | 06. Август 1984 (41) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Телешев Олег | 11. Июнь 1974 (51) | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| Филатов Вячеслав | 16. Апрель 1973 (52) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Акулич Роман | 23. Август 1990 (35) | 21 | 1 | 2 | 3 | |||
| Курец Руслан | 22. Январь 1984 (41) | 18 | 2 | 6 | 8 | |||
| Прищепов Дмитрий | 13. Апрель 1987 (38) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сосонко Александр | 01. Сентябрь 1971 (54) | 20 | 1 | 0 | 1 | |||
| Швайба Александр | 05. Январь 1974 (51) | 20 | 2 | 4 | 6 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Неспляк Никита | 24. Март 1992 (33) | 12 | 2 | 3 | 5 | |||
| Радаванюк Сергей | 24. Апрель 1967 (58) | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
| Хлусевич Андрей | 15. Июнь 1985 (40) | 12 | 5 | 7 | 12 | |||
| Шевченко Андрей | 20. Январь 1971 (54) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Яковлев Максим | 31. Январь 1985 (40) | 11 | 4 | 7 | 11 | |||
| Билин Юрий | 09. Декабрь 1972 (52) | 16 | 4 | 1 | 5 | |||
| Дударев Андрей | 28. Март 1984 (41) | 17 | 3 | 3 | 6 | |||
| Дудчик Сергей | 27. Май 1983 (42) | 13 | 1 | 1 | 2 | |||
| Епимашко Евгений | 28. Март 1981 (44) | 11 | 2 | 4 | 6 | |||
| Климович Владимир | 17. Апрель 1988 (37) | 15 | 0 | 1 | 1 | |||
| Книга Дмитрий | 22. Август 1981 (44) | 10 | 1 | 0 | 1 | |||
| Курчев Владимир | 05. Апрель 1979 (46) | 12 | 1 | 3 | 4 | |||
| Немченок Дмитрий | 31. Август 1985 (40) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Послед Евгений | 01. Сентябрь 1981 (44) | 10 | 1 | 0 | 1 | |||
| Ридецкий Александр | 14. Август 1978 (47) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Свирид Максим | 17. Декабрь 1977 (47) | 23 | 2 | 1 | 3 | |||
| Смоляк Олег | 17. Июнь 1971 (54) | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
| Хващевский Дмитрий | 25. Декабрь 1966 (58) | 24 | 3 | 4 | 7 | |||
| Шуренков Алексей | 05. Февраль 1980 (45) | 11 | 1 | 0 | 1 | |||






