Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: Minsk Warriors | АЛХ 2018/2019 |
|
| Информация команды |
|---|
|
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буко Андрей | 18. Июнь 1985 (40) | 13 | 35 | 0 | 35 | |||
| Курганович Федор | 25. Сентябрь 1986 (39) | 8 | 21 | 0 | 21 | |||
| Рослик Илья | 12. Сентябрь 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Берестевич Юрий | 01. Ноябрь 1985 (40) | 13 | 0 | 1 | 1 | |||
| Жих Игорь | 27. Апрель 1966 (59) | 13 | 2 | 1 | 3 | |||
| Козловский Дмитрий | 02. Декабрь 1984 (41) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кужилко Андрей | 24. Сентябрь 1981 (44) | 12 | 1 | 0 | 1 | |||
| Леончик Андрей | 02. Апрель 1982 (43) | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| Луценко Алексей | 22. Август 1988 (37) | 20 | 1 | 1 | 2 | |||
| Макавчик Дмитрий | 12. Ноябрь 1981 (44) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мислевец Андрей | 16. Январь 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Новиков Алексей | 12. Январь 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рытько Александр | 28. Март 1965 (60) | 18 | 1 | 2 | 3 | |||
| Сулковский Андрей | 14. Апрель 1992 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Суринович Александр | 14. Август 1965 (60) | 20 | 1 | 0 | 1 | |||
| Голуб Александр | 21. Январь 1979 (46) | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Акуло Вадим | 15. Август 1993 (32) | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
| Гормаш Андрей | 24. Январь 1986 (39) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Драгун Алексей | 28. Май 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Драгун Максим | 22. Январь 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дробышевский Максим | 20. Февраль 1994 (31) | 7 | 1 | 4 | 5 | |||
| Забелло Вадим | 16. Август 1975 (50) | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Исхаков Петр | 06. Апрель 1998 (27) | 16 | 6 | 5 | 11 | |||
| Левак Вячеслав | 21. Июнь 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Марченко Антон | 20. Февраль 1986 (39) | 11 | 1 | 2 | 3 | |||
| Недобой Алексей | 24. Февраль 1989 (36) | 12 | 4 | 2 | 6 | |||
| Романов Роман | 28. Август 1977 (48) | 11 | 1 | 1 | 2 | |||
| Сидоренко Андрей | 03. Октябрь 1995 (30) | 9 | 1 | 1 | 2 | |||
| Токаревский Кирилл | 20. Июль 1999 (26) | 17 | 2 | 3 | 5 | |||
| Точило Александр | 02. Апрель 1994 (31) | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
| Удот-Ковалевский Дмитрий | 26. Октябрь 1983 (42) | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| Фараон Сергей | 14. Январь 1985 (40) | 9 | 1 | 1 | 2 | |||
| Шабан Максим | 02. Январь 1991 (34) | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
| Щербаков Андрей | 13. Декабрь 1992 (32) | 8 | 3 | 6 | 9 | |||
| Ярошевич Дмитрий | 28. Июль 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Аликин Андрей | 13. Апрель 1972 (53) | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
| Кучинский Дмитрий | 22. Сентябрь 1981 (44) | 19 | 4 | 5 | 9 | |||
| Пахноцкий Владислав | 05. Май 1993 (32) | 19 | 4 | 5 | 9 | |||
| Шинкаренко Николай | 17. Декабрь 1985 (39) | 7 | 0 | 1 | 1 | |||






