Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: Ice Soft | АЛХ 2018/2019 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночевной Иван | 03. Январь 1986 (39) | 18 | 32 | 0 | 32 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Воронков Алексей | 15. Январь 1982 (43) | 16 | 2 | 0 | 2 | |||
| Гольяшов Роман | 25. Март 1989 (36) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Горбатов Виктор | 18. Март 1982 (43) | 18 | 5 | 5 | 10 | |||
| Гурский Илья | 18. Май 1991 (34) | 17 | 1 | 1 | 2 | |||
| Ивановский Дмитрий | 10. Октябрь 2000 (25) | 18 | 3 | 1 | 4 | |||
| Каленковский Алексей | 15. Ноябрь 1991 (34) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кузьмич Евгений | 05. Апрель 1993 (32) | 15 | 1 | 1 | 2 | |||
| Лисовский Дмитрий | 10. Февраль 1992 (33) | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Плужников Виктор | 11. Сентябрь 1983 (42) | 14 | 1 | 0 | 1 | |||
| Семин Сергей | 03. Май 1984 (41) | 15 | 0 | 1 | 1 | |||
| Тюликов Виктор | 27. Июль 1989 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Балыко Иван | 23. Апрель 1981 (44) | 15 | 3 | 1 | 4 | |||
| Евграфов Максим | 01. Декабрь 1979 (46) | 10 | 0 | 3 | 3 | |||
| Козубович Антон | 15. Ноябрь 1990 (35) | 18 | 1 | 2 | 3 | |||
| Корчевский Сергей | 09. Март 1989 (36) | 8 | 0 | 1 | 1 | |||
| Кравчук Дмитрий | 01. Январь 1997 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Масейчик Андрей | 17. Апрель 1996 (29) | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| Навицкий Егор | 21. Май 1985 (40) | 13 | 1 | 0 | 1 | |||
| Назаренко Александр | 17. Январь 1979 (46) | 13 | 10 | 5 | 15 | |||
| Прохорчик Денис | 02. Июнь 1989 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Романюк Алексей | 23. Сентябрь 2000 (25) | 16 | 3 | 25 | 28 | |||
| Романюк Евгений | 22. Июль 1995 (30) | 17 | 8 | 5 | 13 | |||
| Сазанович Алексей | 20. Декабрь 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Усов Евгений | 02. Июль 1987 (38) | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| Усов Олег | 05. Ноябрь 1990 (35) | 18 | 1 | 1 | 2 | |||
| Юхневич Роман | 08. Март 1991 (34) | 12 | 0 | 0 | 0 | |||





