Ср, 03. Дек. 2025 - 20:30
А2
MJETS old school
MJ old school
Albatross
Albatross
3
:
2
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Ср, 03. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Динамо-Волат
Динамо-Волат
2
:
4
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2
Coolteam
Coolteam
MJETS old school
MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Каскад
Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2
Coolteam
Coolteam
HC RAIDERS
HC RAIDERS
-
:
-
 
Состав: Ice Soft [Ice Soft] | АЛХ 2019/2020


Ice Soft


     Вратарь Дата рождения (возраст): И ПШ ОШ О
  Никитенко Владимир Беларусь, Республика Никитенко Владимир 24. Апрель 1970 (55) 0 0 0 0
  Ночевной Иван Беларусь, Республика Ночевной Иван 03. Январь 1986 (39) 19 30 0 30
     Защитник Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Воронков Алексей Беларусь, Республика Воронков Алексей 15. Январь 1982 (43) 15 3 0 3
  Гольяшов Роман Беларусь, Республика Гольяшов Роман 25. Март 1989 (36) 5 0 0 0
  Горбатов Виктор Беларусь, Республика Горбатов Виктор 18. Март 1982 (43) 17 0 2 2
  Гурский Илья Беларусь, Республика Гурский Илья 18. Май 1991 (34) 11 1 0 1
  Ивановский Дмитрий Беларусь, Республика Ивановский Дмитрий 10. Октябрь 2000 (25) 16 3 4 7
  Каленковский Алексей Беларусь, Республика Каленковский Алексей 15. Ноябрь 1991 (34) 9 0 0 0
  Кузьмич Евгений Беларусь, Республика Кузьмич Евгений 05. Апрель 1993 (32) 16 2 0 2
  Лаппо Егор Беларусь, Республика Лаппо Егор 20. Июнь 1982 (43) 15 2 1 3
  Лисовский Дмитрий Беларусь, Республика Лисовский Дмитрий 10. Февраль 1992 (33) 10 0 1 1
  Плужников Виктор Беларусь, Республика Плужников Виктор 11. Сентябрь 1983 (42) 17 3 1 4
  Семин Сергей Беларусь, Республика Семин Сергей 03. Май 1984 (41) 9 0 0 0
  Тюликов Виктор Беларусь, Республика Тюликов Виктор 27. Июль 1989 (36) 0 0 0 0
  Коваленко Александра Беларусь, Республика Коваленко Александра 04. Ноябрь 1997 (28) 0 0 0 0
     Нападающий Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Балыко Иван Беларусь, Республика Балыко Иван 23. Апрель 1981 (44) 10 2 1 3
  Буглаков Кирилл Беларусь, Республика Буглаков Кирилл 08. Сентябрь 1997 (28) 14 4 11 15
  Козубович Антон Беларусь, Республика Козубович Антон 15. Ноябрь 1990 (35) 16 2 5 7
  Корчевский Сергей Беларусь, Республика Корчевский Сергей 09. Март 1989 (36) 4 1 0 1
  Масейчик Андрей Беларусь, Республика Масейчик Андрей 17. Апрель 1996 (29) 4 0 0 0
  Навицкий Егор Беларусь, Республика Навицкий Егор 21. Май 1985 (40) 13 0 1 1
  Назаренко Александр Беларусь, Республика Назаренко Александр 17. Январь 1979 (46) 8 3 0 3
  Романюк Алексей Беларусь, Республика Романюк Алексей 23. Сентябрь 2000 (25) 16 12 19 31
  Романюк Евгений Беларусь, Республика Романюк Евгений 22. Июль 1995 (30) 17 11 9 20
  Усов Евгений Беларусь, Республика Усов Евгений 02. Июль 1987 (38) 10 0 0 0
  Усов Олег Беларусь, Республика Усов Олег 05. Ноябрь 1990 (35) 9 0 1 1
  Юхневич Роман Беларусь, Республика Юхневич Роман 08. Март 1991 (34) 14 0 2 2

Партнеры Ассоциации Любителей Хоккея

© 2025