Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Отчет о матче: Лавина - Арена | АЛХ 2017/2018 |
|
|
|
| Лавина | Арена |
| 2 | 1 |
Счет по периодам
(0:0, 2:0, 0:1)
| Дата матча: Вторник, 19 Декабрь 2017 | ||
| Время матча: 20:15 | ||
| Стадион: "Минск-Арена" |
| Заброшенная шайба |
|---|
| 22 мин' (1-0) - Ольшанский Илья (Рачицкий Станислав) |
| 27 мин' (2-0) - Шех Артем (Рачицкий Станислав, Эбзеев Марат) |
| Заброшенная шайба | |
|---|---|
| 43 мин' (2-1) - Шалыгин Александр (Залевский Максим) | |
| Лучший игрок |
|---|
| Шех Артем |
| Лучший игрок | |
|---|---|
| Шалыгин Александр | |
Стартовый состав
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 30. | Девочко Игорь | Вратарь |
| # | Игрок | Позиция |
|---|
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 4. | Эбзеев Роман | Защитник |
| 3. | Эбзеев Марат | Защитник |
| 69. | Воробей Владимир | Защитник |
| 2. | Велесько Иван | Защитник |
| 21. | Билейчик Андрей | Защитник |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 30. | Войналович Александр | Защитник |
| 78. | Капшай Игорь | Защитник |
| 34. | Климович Павел | Защитник |
| 16. | Котов Константин | Защитник |
| 54. | Юрченко Александр | Защитник |
| 63. | Боек Вадим | Защитник |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 20. | Шех Артем | Нападающий |
| 23. | Рачицкий Станислав | Нападающий |
| 99. | Ольшанский Илья | Нападающий |
| 68. | Миханов Владислав | Нападающий |
| 11. | Лобажевич Роман | Нападающий |
| 18. | Гурский Андрей | Нападающий |
| 17. | Герасименко Игорь | Нападающий |
| 61. | Воробей Андрей | Нападающий |
| 24. | Буряк Алексей | Нападающий |
| 13. | Бруханчик Дмитрий | Нападающий |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 50. | Гуков Павел | Нападающий |
| 27. | Новиков Вячеслав | Нападающий |
| 61. | Шалыгин Александр | Нападающий |
| 17. | Галковский Павел | Нападающий |
| 79. | Залевский Максим | Нападающий |
| 12. | Соколовский Дмитрий | Нападающий |
| 71. | Булыга Владимир | Нападающий |
| 47. | Панасюк Никита | Нападающий |
| 77. | Юдовин Александр | Нападающий |





