Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четверг, 29.09.2022 | HC RAIDERS | 2 | - | 3 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 05.10.2022 | Зубр | 5 | - | 0 | Магутныя Качки 2 | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 12.10.2022 | Зубр | 4 | - | 3 | Батьки | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 19.10.2022 | Партизан | 0 | - | 4 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 09.11.2022 | Зубр | 2 | - | 1 | Союз | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 16.11.2022 | ПАТРИОТ | 2 | - | 3 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 23.11.2022 | Зубр | 0 | - | 3 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 07.12.2022 | Союз | 2 | - | 3 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 11.12.2022 | Зубр | 1 | - | 2 | ПАТРИОТ | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 11.01.2023 | Батьки | 0 | - | 4 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 19.01.2023 | Зубр | 1 | - | 2 | HC RAIDERS | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 15.02.2023 | Зубр | 4 | - | 2 | Союз | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 22.02.2023 | ПАТРИОТ | 2 | - | 3 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 15.03.2023 | Зубр | 2 | - | 4 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 06.04.2023 | Зубр | 1 | - | 5 | HC RAIDERS | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 12.04.2023 | Батьки | 2 | - | 5 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 26.04.2023 | Батьки | 1 | - | 2 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 10.05.2023 | Зубр | 3 | - | 4 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 14.05.2023 | Партизан | 3 | - | 4 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Вторник, 16.05.2023 | Зубр | 1 | - | 2 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 19.05.2023 | Зубр | 4 | - | 1 | ПАТРИОТ | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 0 | 0 | 0 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2022/2023 | Зубр | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Зубр | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | А формат | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | А формат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Зубр | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Зубр | 20 | 8 | 0 | 8 |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Зубр | 26 | 3 | 0 | 3 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Зубр | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в карьере | 82 | 12 | 0 | 12 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Зубр | Защитник |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Сезон 2023/2024 | Зубр | Защитник |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | А формат | Защитник |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Сезон 2025/2026 | А формат | Защитник |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Зубр | Защитник |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Зубр | Защитник |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Зубр | Защитник |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Зубр | Защитник |






