Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | ПШ | ОШ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среда, 06.12.2023 | Зубр | 0 | - | 8 | Айсберг | 8 | 0 | 8 |
| Среда, 13.12.2023 | Зубр | 2 | - | 1 | Медведь | 1 | 0 | 1 |
| Среда, 20.12.2023 | Зубр | 2 | - | 3 | Звезда | 3 | 0 | 3 |
| Среда, 10.01.2024 | Зубр | 3 | - | 1 | ПАТРИОТ | 1 | 0 | 1 |
| Среда, 17.01.2024 | Зубр | 2 | - | 4 | MJETS old school | 4 | 0 | 4 |
| Среда, 31.01.2024 | Зубр | 5 | - | 3 | Avalanche Minsk | 3 | 0 | 3 |
| Вторник, 06.02.2024 | Зубр | 4 | - | 1 | Партизан | 1 | 0 | 1 |
| Воскресенье, 11.02.2024 | ПАТРИОТ | 2 | - | 4 | Зубр | 2 | 0 | 2 |
| Среда, 14.02.2024 | Зубр | 3 | - | 1 | Союз | 1 | 0 | 1 |
| Среда, 21.02.2024 | Звезда | 5 | - | 2 | Зубр | 5 | 0 | 5 |
| Среда, 28.02.2024 | Айсберг | 6 | - | 1 | Зубр | 6 | 0 | 6 |
| Вторник, 12.03.2024 | Медведь | 1 | - | 5 | Зубр | 1 | 0 | 1 |
| Пятница, 15.03.2024 | Партизан | 4 | - | 5 | Зубр | 4 | 0 | 4 |
| Среда, 20.03.2024 | Союз | 0 | - | 5 | Зубр | 2 | 0 | 2 |
| Четверг, 28.03.2024 | HC RAIDERS | 4 | - | 1 | Зубр | 4 | 0 | 4 |
| Среда, 17.04.2024 | Зубр | 2 | - | 3 | Avalanche Minsk | 3 | 0 | 3 |
| Пятница, 19.04.2024 | Avalanche Minsk | 2 | - | 1 | Зубр | 2 | 0 | 2 |
| Игр всего | 51 | 0 | 51 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | ПШ | ОШ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2014/2015 | IceCity Alternative | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2015/2016 | IceCity Alternative | 13 | 34 | 0 | 34 |
| АЛХ 2015/2016 | IceCity mix | 5 | 2 | 0 | 2 |
| АЛХ 2019/2020 | Зубр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2021/2022 | Зубр | 17 | 47 | 0 | 47 |
| АЛХ 2022/2023 | Зубр | 18 | 43 | 0 | 43 |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Зубр | 4 | 14 | 0 | 14 |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Грифоны | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Грифоны | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Зубр | 6 | 14 | 0 | 14 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Зубр | 17 | 51 | 0 | 51 |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Зубр | 16 | 51 | 0 | 51 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Зубр | 3 | 7 | 0 | 7 |
| Всего в карьере | 104 | 271 | 0 | 271 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2014/2015 | Сезон 2014-2015 | IceCity Alternative | Вратарь |
| АЛХ 2015/2016 | Сезон 2015-2016 | IceCity Alternative | Вратарь |
| АЛХ 2015/2016 | Сезон 2015-2016 | IceCity mix | Вратарь |
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Зубр | Вратарь |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | Зубр | Вратарь |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Зубр | Вратарь |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Сезон 2023/2024 | Зубр | Вратарь |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Грифоны | Вратарь |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Сезон 2025/2026 | Грифоны | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Зубр | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Зубр | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Зубр | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Зубр | Вратарь |






