Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: Магутныя Качкі [Магутныя качкі] | АЛХ 2020/2021 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Власов Евгений | 28. Июнь 1989 (36) | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| Домашнев Иван | 05. Сентябрь 1997 (28) | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| Зенькевич Вадим | 04. Июнь 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кравчук Дмитрий | 01. Январь 1997 (28) | 8 | 11 | 0 | 11 | |||
| Митюрев Павел | 14. Март 2000 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Фещенко Сергей | 06. Май 1973 (52) | 14 | 17 | 0 | 17 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Берестевич Юрий | 01. Ноябрь 1985 (40) | 15 | 0 | 1 | 1 | |||
| Данилевич Олег | 15. Июнь 1984 (41) | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жердецкий Даниил | 03. Май 2001 (24) | 12 | 1 | 2 | 3 | |||
| Жих Игорь | 27. Апрель 1966 (59) | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| Касько Кирилл | 24. Апрель 1987 (38) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лазута Александр | 02. Декабрь 1974 (51) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лицоев Максим | 29. Сентябрь 1984 (41) | 21 | 0 | 5 | 5 | |||
| Луценко Алексей | 22. Август 1988 (37) | 20 | 2 | 1 | 3 | |||
| Мартынчук Игорь | 19. Сентябрь 1984 (41) | 14 | 0 | 1 | 1 | |||
| Плешко Сергей | 12. Май 1961 (64) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рытько Александр | 28. Март 1965 (60) | 15 | 1 | 0 | 1 | |||
| Самкович Борис | 21. Октябрь 1983 (42) | 15 | 5 | 3 | 8 | |||
| Якубовский Евгений | 23. Февраль 1991 (34) | 19 | 1 | 1 | 2 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Haoshayin Yuan | 07. Июнь 1991 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ажар Дмитрий | 16. Апрель 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гордеев Евгений | 25. Октябрь 1987 (38) | 20 | 3 | 2 | 5 | |||
| Домашнев Юрий | 16. Апрель 1977 (48) | 13 | 1 | 7 | 8 | |||
| Зубко Дмитрий | 09. Декабрь 1985 (39) | 16 | 5 | 6 | 11 | |||
| Каддэ Кирилл | 08. Январь 1977 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Капустин Роман | 31. Декабрь 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Карпович Алексей | 15. Май 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кругликов Сергей | 01. Май 1960 (65) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мазуро Евгений | 26. Июнь 1984 (41) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мороз Денис | 30. Май 1987 (38) | 21 | 0 | 6 | 6 | |||
| Оначенко Дмитрий | 21. Май 1978 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Павлович Антон | 14. Декабрь 1984 (40) | 20 | 4 | 3 | 7 | |||
| Пшеничный Максим | 21. Март 1995 (30) | 12 | 1 | 3 | 4 | |||
| Равинский Николай | 09. Декабрь 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рахуба Павел | 20. Ноябрь 1989 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Суринович Николай | 02. Апрель 1981 (44) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Удовика Александр | 07. Июль 1983 (42) | 19 | 6 | 3 | 9 | |||
| Шибко Павел | 14. Март 1989 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Иванов Вадим | 11. Ноябрь 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||





