Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: Динамо-Волат [Динамо-Волат] | АЛХ 2021/2022 |
|
| Информация команды |
|---|
|
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задвинский Павел | 11. Июнь 1971 (54) | 17 | 28 | 0 | 28 | |||
| Кужелев Василий | 12. Апрель 1984 (41) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Митюрев Павел | 14. Март 2000 (25) | 9 | 26 | 0 | 26 | |||
| Шевчик Егор | 22. Сентябрь 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Акулич Роман | 23. Август 1990 (35) | 23 | 2 | 1 | 3 | |||
| Бегун Игорь | 28. Ноябрь 1978 (47) | 17 | 0 | 3 | 3 | |||
| Климович Владимир | 17. Апрель 1988 (37) | 20 | 4 | 3 | 7 | |||
| Курчев Владимир | 05. Апрель 1979 (46) | 18 | 2 | 0 | 2 | |||
| Ладутько Дмитрий | 27. Январь 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Леоненко Александр | 13. Июнь 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рачко Дмитрий | 04. Январь 1994 (31) | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шакута Виталий | 03. Июль 1977 (48) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Швайба Александр | 05. Январь 1974 (51) | 20 | 0 | 1 | 1 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Билин Юрий | 09. Декабрь 1972 (52) | 16 | 1 | 4 | 5 | |||
| Быков Александр | 07. Июнь 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Власов Андрей | 30. Декабрь 1977 (47) | 26 | 13 | 12 | 25 | |||
| Воронович Денис | 17. Ноябрь 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дудчик Сергей | 27. Май 1983 (42) | 19 | 3 | 0 | 3 | |||
| Епимашко Евгений | 28. Март 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жильцов Андрей | 07. Сентябрь 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Заяц Дмитрий | 02. Июнь 1984 (41) | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Збиров Егор | 06. Декабрь 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Книга Дмитрий | 22. Август 1981 (44) | 13 | 3 | 3 | 6 | |||
| Кожевников Александр | 24. Июнь 1979 (46) | 21 | 1 | 3 | 4 | |||
| Комаров Сергей | 02. Февраль 1990 (35) | 10 | 2 | 0 | 2 | |||
| Королев Ренат | 17. Август 1989 (36) | 13 | 0 | 4 | 4 | |||
| Курец Руслан | 22. Январь 1984 (41) | 13 | 3 | 2 | 5 | |||
| Лабуренко Сергей | 30. Январь 1986 (39) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Послед Евгений | 01. Сентябрь 1981 (44) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рудковский Алексей | 16. Сентябрь 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Савенок Петр | 11. Июль 1995 (30) | 12 | 3 | 2 | 5 | |||
| Смоляк Олег | 17. Июнь 1971 (54) | 20 | 0 | 1 | 1 | |||
| Хлусевич Андрей | 15. Июнь 1985 (40) | 25 | 10 | 30 | 40 | |||
| Чернякевич Александр | 20. Март 1995 (30) | 11 | 2 | 0 | 2 | |||
| Швайба Тимофей | 08. Апрель 1999 (26) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шевчонок Леонид | 26. Апрель 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||






