| Состав: Магутныя Качки 35+ [М.Качки 35+ ] | АЛХ 2021/2022 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фещенко Сергей | 06. Май 1973 (52) | 10 | 13 | 0 | 13 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Берестевич Юрий | 01. Ноябрь 1985 (40) | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| Данилевич Олег | 15. Июнь 1984 (41) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жих Игорь | 27. Апрель 1966 (59) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Касько Кирилл | 24. Апрель 1987 (38) | 8 | 1 | 1 | 2 | |||
| Лазута Александр | 02. Декабрь 1974 (51) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лаппо Егор | 20. Июнь 1982 (43) | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| Лицоев Максим | 29. Сентябрь 1984 (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мартынчук Игорь | 19. Сентябрь 1984 (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Плешко Сергей | 12. Май 1961 (64) | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| Ремнев Александр | 23. Март 1970 (56) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рытько Александр | 28. Март 1965 (61) | 10 | 1 | 0 | 1 | |||
| Самкович Борис | 21. Октябрь 1983 (42) | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
| Цыбульский Александр | 10. Апрель 1981 (45) | 8 | 1 | 1 | 2 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Ажар Дмитрий | 16. Апрель 1983 (43) | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Бурый Павел | 06. Май 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Демидович Валерий | 28. Январь 1968 (58) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Домашнев Юрий | 16. Апрель 1977 (49) | 8 | 4 | 4 | 8 | |||
| Дорофеев Егор | 10. Февраль 1979 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Зубко Дмитрий | 09. Декабрь 1985 (40) | 9 | 6 | 2 | 8 | |||
| Иванов Вадим | 11. Ноябрь 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Корчевский Сергей | 09. Март 1989 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кругликов Сергей | 01. Май 1960 (65) | 10 | 1 | 0 | 1 | |||
| Минченко Андрей | 19. Сентябрь 1976 (49) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мороз Денис | 30. Май 1987 (38) | 9 | 3 | 4 | 7 | |||
| Олейников Сергей | 15. Сентябрь 1978 (47) | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| Павлович Антон | 14. Декабрь 1984 (41) | 8 | 2 | 3 | 5 | |||
| Суринович Николай | 02. Апрель 1981 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Удовика Александр | 07. Июль 1983 (42) | 4 | 4 | 2 | 6 | |||
| Худенко Вячеслав | 05. Сентябрь 1976 (49) | 7 | 1 | 3 | 4 | |||
| Шаповалов Андрей | 03. Июль 1977 (48) | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
| Юдин Михаил | 20. Август 1986 (39) | 10 | 0 | 0 | 0 | |||






