Ср, 03. Дек. 2025 - 20:30
А2
MJETS old school
MJ old school
Albatross
Albatross
3
:
2
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Ср, 03. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Динамо-Волат
Динамо-Волат
2
:
4
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2
Coolteam
Coolteam
MJETS old school
MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Каскад
Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2
Coolteam
Coolteam
HC RAIDERS
HC RAIDERS
-
:
-
 
Состав: Арена [Арена] | АЛХ 2022/2023


Арена

 Информация команды

afM-AtLvUAQ



     Вратарь Дата рождения (возраст): И ПШ ОШ О
  Дегтярев Антон Беларусь, Республика Дегтярев Антон 25. Октябрь 1994 (31) 8 13 0 13
  Карманов Сергей Беларусь, Республика Карманов Сергей 18. Октябрь 1966 (59) 3 6 0 6
  Стригельский Максим Беларусь, Республика Стригельский Максим 18. Декабрь 1982 (42) 0 0 0 0
  Ткачев Денис Беларусь, Республика Ткачев Денис 23. Октябрь 1984 (41) 12 36 0 36
     Защитник Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Боек Вадим Беларусь, Республика Боек Вадим 09. Август 1971 (54) 16 1 0 1
  Войналович Александр Беларусь, Республика Войналович Александр 13. Май 1965 (60) 14 0 0 0
  Дегтярев Сергей Беларусь, Республика Дегтярев Сергей 09. Декабрь 1968 (56) 0 0 0 0
  Дубинин Диниил Беларусь, Республика Дубинин Диниил 03. Март 2001 (24) 0 0 0 0
  Климович Павел Беларусь, Республика Климович Павел 04. Сентябрь 1972 (53) 1 0 0 0
  Конойко Александр Беларусь, Республика Конойко Александр 27. Август 1976 (49) 0 0 0 0
  Котов Константин Беларусь, Республика Котов Константин 07. Май 1981 (44) 23 1 1 2
  Лысов Дмитрий Беларусь, Республика Лысов Дмитрий 02. Июнь 1984 (41) 13 0 0 0
  Харланов Дмитрий Беларусь, Республика Харланов Дмитрий 29. Октябрь 1987 (38) 21 1 0 1
  Юрченко Александр Беларусь, Республика Юрченко Александр 10. Сентябрь 1972 (53) 0 0 0 0
  Юрченко Сергей Беларусь, Республика Юрченко Сергей 12. Октябрь 1980 (45) 22 3 0 3
     Нападающий Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Акулов Александр Беларусь, Республика Акулов Александр 25. Октябрь 1984 (41) 9 0 1 1
  Богданович Борис Беларусь, Республика Богданович Борис 10. Май 1985 (40) 17 0 0 0
  Булыга Владимир Беларусь, Республика Булыга Владимир 08. Июль 1985 (40) 16 0 1 1
  Верещако Андрей Беларусь, Республика Верещако Андрей 19. Ноябрь 1972 (53) 0 0 0 0
  Волынец Сергей Беларусь, Республика Волынец Сергей 29. Май 1972 (53) 0 0 0 0
  Галковский Павел Беларусь, Республика Галковский Павел 29. Ноябрь 1973 (52) 21 3 1 4
  Дмитриев Александр Беларусь, Республика Дмитриев Александр 05. Апрель 1989 (36) 10 5 3 8
  Дятко Дмитрий Беларусь, Республика Дятко Дмитрий 30. Июль 1985 (40) 20 9 6 15
  Залевский Максим Беларусь, Республика Залевский Максим 07. Декабрь 1984 (40) 11 5 8 13
  Зелковский Владимир Беларусь, Республика Зелковский Владимир 03. Апрель 1985 (40) 10 1 1 2
  Круглик Владимир Беларусь, Республика Круглик Владимир 26. Ноябрь 1987 (38) 14 4 2 6
  Некало Дмитрий Беларусь, Республика Некало Дмитрий 28. Октябрь 1984 (41) 0 0 0 0
  Новиков Вячеслав Беларусь, Республика Новиков Вячеслав 04. Июль 1975 (50) 0 0 0 0
  Савченя Александр Беларусь, Республика Савченя Александр 05. Сентябрь 1967 (58) 0 0 0 0
  Соколовский Дмитрий Беларусь, Республика Соколовский Дмитрий 03. Март 1987 (38) 20 4 7 11
  Терлецкий Анатолий Беларусь, Республика Терлецкий Анатолий 13. Апрель 1989 (36) 12 0 2 2
  Федотов Григорий Беларусь, Республика Федотов Григорий 11. Март 1987 (38) 20 3 4 7
  Чигирев Александр Беларусь, Республика Чигирев Александр 05. Март 1975 (50) 10 0 0 0
  Шалыгин Александр Беларусь, Республика Шалыгин Александр 14. Июнь 1985 (40) 22 7 13 20
  Юдовин Александр Беларусь, Республика Юдовин Александр 15. Май 1972 (53) 2 0 0 0

Партнеры Ассоциации Любителей Хоккея

© 2025