Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: Магутныя Качкі [Магутныя качкі] | Кубок АЛХ 2024/2025 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перевязкин Георгий | 21. Август 1977 (48) | 1 | 6 | 0 | 6 | |||
| Пестунов Денис | 27. Февраль 1997 (28) | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Берестевич Юрий | 01. Ноябрь 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гайдук Эдуард | 26. Март 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Данилевич Олег | 15. Июнь 1984 (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лазута Александр | 02. Декабрь 1974 (51) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Луценко Алексей | 22. Август 1988 (37) | 6 | 2 | 0 | 2 | |||
| Рытько Александр | 28. Март 1965 (60) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Самкович Борис | 21. Октябрь 1983 (42) | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| Симанович Андрей | 28. Май 1984 (41) | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
| Хамицевич Дмитрий | 24. Март 1980 (45) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Цыбульский Александр | 10. Апрель 1981 (44) | 6 | 2 | 0 | 2 | |||
| Якубовский Евгений | 23. Февраль 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Ажар Дмитрий | 16. Апрель 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Акуло Вадим | 15. Август 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Боровский Артур | 29. Декабрь 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вериго Антон | 16. Февраль 1981 (44) | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| Гордеев Евгений | 25. Октябрь 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Домашнев Юрий | 16. Апрель 1977 (48) | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
| Жердецкий Даниил | 03. Май 2001 (24) | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
| Зубко Дмитрий | 09. Декабрь 1985 (39) | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| Карпович Алексей | 15. Май 1991 (34) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Козловский Денис | 01. Декабрь 1994 (31) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Кругликов Сергей | 01. Май 1960 (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Куделко Олег | 30. Декабрь 1984 (40) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Логовский Андрей | 23. Май 1976 (49) | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
| Малышев Максим | 25. Май 1986 (39) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мороз Денис | 30. Май 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Норко Виталий | 23. Февраль 1988 (37) | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| Олейников Сергей | 15. Сентябрь 1978 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пудов Анатолий | 21. Август 1987 (38) | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
| Пузач Вадим | 15. Апрель 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пшеничный Максим | 21. Март 1995 (30) | 6 | 0 | 1 | 1 | |||
| Рубахов Андрей | 27. Сентябрь 1987 (38) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Савицкий Олег | 26. Май 1977 (48) | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
| Суринович Николай | 02. Апрель 1981 (44) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Удовика Александр | 07. Июль 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||





