Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: MJETS old school [MJ old school] | Чемпионат АЛХ 2024/2025 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дорожинский Матвей | 04. Октябрь 2004 (21) | 5 | 3 | 0 | 3 | |||
| Кондратенко Петр | 05. Март 1973 (52) | 11 | 19 | 0 | 19 | |||
| Михальченков Алексей | 11. Июль 1985 (40) | 12 | 34 | 0 | 34 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Борейко Александр | 19. Февраль 1982 (43) | 18 | 2 | 0 | 2 | |||
| Ващилин Андрей | 17. Декабрь 1974 (50) | 8 | 2 | 0 | 2 | |||
| Гнояник Вячеслав | 06. Апрель 1982 (43) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Драздович Дмитрий | 14. Март 1989 (36) | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
| Заливко Александр | 29. Май 1998 (27) | 28 | 10 | 1 | 11 | |||
| Конопелько Олег | 22. Февраль 1971 (54) | 20 | 1 | 0 | 1 | |||
| Луцевич Евгений | 13. Июнь 1964 (61) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нейман Артем | 02. Февраль 1988 (37) | 9 | 3 | 0 | 3 | |||
| Окуневич Николай | 20. Февраль 1976 (49) | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пинчук Назар | 13. Июль 1985 (40) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Седов Вячеслав | 28. Июнь 1963 (62) | 12 | 9 | 6 | 15 | |||
| Суслопаров Сергей | 16. Июль 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шестак Константин | 08. Июнь 1999 (26) | 20 | 4 | 6 | 10 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Будько Александр | 28. Февраль 1964 (61) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Будько Георгий | 21. Октябрь 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Горин Александр | 17. Март 1961 (64) | 28 | 3 | 9 | 12 | |||
| Гранченко Егор | 19. Июнь 1997 (28) | 8 | 2 | 2 | 4 | |||
| Грибанов Андрей | 11. Декабрь 1975 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Евграфов Максим | 01. Декабрь 1979 (46) | 2 | 0 | 3 | 3 | |||
| Иванчин Вадим | 06. Сентябрь 1961 (64) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Клищенко Александр | 26. Июнь 1977 (48) | 19 | 3 | 2 | 5 | |||
| Купрейчик Владислав | 05. Апрель 1999 (26) | 26 | 13 | 19 | 32 | |||
| Куракевич Кирилл | 29. Январь 1988 (37) | 22 | 4 | 3 | 7 | |||
| Курлович Владимир | 30. Июль 1995 (30) | 18 | 2 | 13 | 15 | |||
| Леонович Владимир | 10. Октябрь 1966 (59) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Леонович Максим | 26. Декабрь 1986 (38) | 9 | 7 | 1 | 8 | |||
| Приходько Максим | 18. Декабрь 1995 (29) | 14 | 1 | 4 | 5 | |||
| Романюк Никита | 12. Март 1999 (26) | 11 | 4 | 9 | 13 | |||
| Сидоренко Андрей | 10. Август 1969 (56) | 5 | 2 | 1 | 3 | |||
| Соболько Иван | 08. Апрель 1977 (48) | 26 | 5 | 3 | 8 | |||
| Трухан Дмитрий | 30. Январь 1988 (37) | 15 | 2 | 3 | 5 | |||
| Широкий Игорь | 02. Декабрь 1999 (26) | 4 | 1 | 0 | 1 | |||





