Ср, 03. Дек. 2025 - 20:30
А2
MJETS old school
MJ old school
Albatross
Albatross
3
:
2
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Ср, 03. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Динамо-Волат
Динамо-Волат
2
:
4
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2
Coolteam
Coolteam
MJETS old school
MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Каскад
Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2
Coolteam
Coolteam
HC RAIDERS
HC RAIDERS
-
:
-
 
Состав: Minsk Warriors | Ассоциация любителей хоккея

Minsk Warriors

 Информация команды

12314



     Вратарь Дата рождения (возраст): И ПШ ОШ О
1 Беларусь, Республика Ночевной Иван 03. Январь 1986 (39) 10 27 0 27
20 Беларусь, Республика Курганович Федор 25. Сентябрь 1986 (39) 23 48 0 48
     Защитник Дата рождения (возраст): И А Ш О
4 Беларусь, Республика Кузнецов Илья 09. Апрель 1985 (40) 0 0 0 0
10 Беларусь, Республика Аликин Андрей 13. Апрель 1972 (53) 18 6 5 11
17 Беларусь, Республика Сулимчик Денис 17. Апрель 1981 (44) 3 0 0 0
23 Беларусь, Республика Атрашкевич Дмитрий 20. Декабрь 1983 (41) 1 0 0 0
24 Беларусь, Республика Леончик Андрей 02. Апрель 1982 (43) 17 4 1 5
25 Беларусь, Республика Суринович Александр 14. Август 1965 (60) 23 2 1 3
28 Беларусь, Республика Кузьмич Артем 10. Март 1971 (54) 4 0 0 0
33 Беларусь, Республика Сибирцев Антон 11. Декабрь 1982 (42) 15 2 0 2
65 Беларусь, Республика Рытько Александр 28. Март 1965 (60) 21 3 0 3
74 Беларусь, Республика Тавгень Павел 13. Апрель 1981 (44) 5 0 0 0
79 Беларусь, Республика Голубовский Евгений 25. Февраль 1979 (46) 0 0 0 0
84 Беларусь, Республика Козловский Дмитрий 02. Декабрь 1984 (41) 21 1 0 1
90 Беларусь, Республика Курганович Иван 22. Январь 1984 (41) 21 10 3 13
     Нападающий Дата рождения (возраст): И А Ш О
7 Беларусь, Республика Будуговский Андрей 24. Апрель 1986 (39) 0 0 0 0
8 Беларусь, Республика Камлюк Виталий 12. Февраль 1984 (41) 8 0 0 0
11 Беларусь, Республика Соловьев Вадим 18. Январь 1972 (53) 3 0 0 0
13 Беларусь, Республика Голуб Александр 21. Январь 1979 (46) 7 0 0 0
16 Беларусь, Республика Токаревский Кирилл 20. Июль 1999 (26) 21 2 3 5
47 Российская Федерация Евграфов Максим 01. Декабрь 1979 (46) 23 12 28 40
55 Беларусь, Республика Гормаш Андрей 24. Январь 1986 (39) 20 0 0 0
64 Беларусь, Республика Драгун Максим 22. Январь 1988 (37) 22 0 0 0
75 Беларусь, Республика Удот-Ковалевский Дмитрий 26. Октябрь 1983 (42) 21 1 1 2
76 Беларусь, Республика Левак Вячеслав 21. Июнь 1981 (44) 19 3 3 6
77 Беларусь, Республика Левак Александр 01. Сентябрь 1984 (41) 14 0 0 0
92 Беларусь, Республика Исхаков Петр 06. Апрель 1998 (27) 23 17 16 33
96 Беларусь, Республика Кондратович Дмитрий 15. Октябрь 1978 (47) 20 1 5 6
99 Беларусь, Республика Траулько Александр 29. Декабрь 1999 (25) 1 0 0 0

Партнеры Ассоциации Любителей Хоккея

© 2025