Ср, 03. Дек. 2025 - 20:30
А2
MJETS old school
MJ old school
Albatross
Albatross
3
:
2
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Ср, 03. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Динамо-Волат
Динамо-Волат
2
:
4
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2
Coolteam
Coolteam
MJETS old school
MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Каскад
Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2
Coolteam
Coolteam
HC RAIDERS
HC RAIDERS
-
:
-
 
Состав: Раубичи-Хулиганс | Ассоциация любителей хоккея

Раубичи-Хулиганс

 Информация команды

Контактное лицо: Савченя Александр

Тел.: +375-(29)-691-00-93

hooligans



     Вратарь Дата рождения (возраст): И ПШ ОШ О
1 Беларусь, Республика Грицков Андрей 10. Август 1996 (29) 6 12 0 12
31 Беларусь, Республика Девочко Игорь 07. Май 1973 (52) 0 0 0 0
31 Российская Федерация Мещеряков Юрий 12. Август 1978 (47) 13 26 0 26
32 Беларусь, Республика Романенко Александр 10. Апрель 1980 (45) 1 5 0 5
     Защитник Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Беларусь, Республика Русецкий Андрей 18. Сентябрь 1970 (55) 0 0 0 0
2 Беларусь, Республика Доронцов Сергей 18. Январь 1981 (44) 14 0 0 0
10 Беларусь, Республика Билун Сергей 15. Май 1972 (53) 13 3 1 4
20 Беларусь, Республика Ломако Максим 11. Январь 1981 (44) 13 2 0 2
22 Беларусь, Республика Козик Александр 09. Апрель 1971 (54) 3 0 0 0
28 Беларусь, Республика Набоков Сергей 18. Апрель 1966 (59) 8 0 0 0
64 Беларусь, Республика Палько Павел 08. Апрель 1985 (40) 9 0 3 3
65 Беларусь, Республика Веревкин Сергей 27. Январь 1985 (40) 6 0 0 0
71 Беларусь, Республика Дриганович Александр 03. Ноябрь 1982 (43) 4 0 0 0
80 Беларусь, Республика Авлачинский Павел 18. Июль 1980 (45) 7 1 0 1
     Нападающий Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Беларусь, Республика Епимашко Евгений 28. Март 1981 (44) 2 0 2 2
7 Беларусь, Республика Марковец Алексей 07. Май 1994 (31) 5 2 4 6
8 Беларусь, Республика Рыбак Владимир 07. Январь 1971 (54) 6 3 0 3
8 Беларусь, Республика Томуть Сергей 30. Декабрь 1974 (50) 8 1 0 1
11 Беларусь, Республика Марьин Дмитрий 26. Июль 1976 (49) 15 8 8 16
14 Беларусь, Республика Быченок Максим 31. Май 1981 (44) 7 1 4 5
15 Беларусь, Республика Коптелов Андрей 29. Июль 1971 (54) 7 3 1 4
17 Беларусь, Республика Самосейко Андрей 09. Май 1973 (52) 13 5 5 10
18 Беларусь, Республика Лисовский Николай - 7 0 0 0
19 Беларусь, Республика Гиль Егор 20. Декабрь 1996 (28) 7 0 0 0
21 Беларусь, Республика Качур Андрей 03. Ноябрь 1980 (45) 15 10 5 15
28 Беларусь, Республика Цыганов Андрей 16. Октябрь 1975 (50) 10 2 6 8
35 Беларусь, Республика Романенко Дмитрий 01. Сентябрь 1990 (35) 6 3 1 4
47 Беларусь, Республика Романов Роман 28. Август 1977 (48) 7 0 0 0
76 Беларусь, Республика Жуковский Егор 29. Июль 1986 (39) 5 0 1 1
79 Беларусь, Республика Зубковский Олег 05. Июнь 1979 (46) 8 0 1 1

Партнеры Ассоциации Любителей Хоккея

© 2025