Ср, 03. Дек. 2025 - 20:30
А2
MJETS old school
MJ old school
Albatross
Albatross
3
:
2
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Ср, 03. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Динамо-Волат
Динамо-Волат
2
:
4
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2
Coolteam
Coolteam
MJETS old school
MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Каскад
Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2
Coolteam
Coolteam
HC RAIDERS
HC RAIDERS
-
:
-
 
Состав: Hawks | АЛХ 2016/2017

Hawks


     Вратарь Дата рождения (возраст): И ПШ ОШ О
1 Никитенко Владимир Беларусь, Республика Никитенко Владимир 24. Апрель 1970 (55) 9 13 0 13
20 Войтенков Юрий Беларусь, Республика Войтенков Юрий 14. Сентябрь 1993 (32) 3 0 0 0
21 Авраменко Владислав Беларусь, Республика Авраменко Владислав 10. Август 1999 (26) 5 6 0 6
35 Витвицкий Роман Беларусь, Республика Витвицкий Роман 16. Ноябрь 1996 (29) 15 37 0 37
     Защитник Дата рождения (возраст): И А Ш О
7 Касько Кирилл Беларусь, Республика Касько Кирилл 24. Апрель 1987 (38) 21 1 0 1
12 Сулим Евгений Беларусь, Республика Сулим Евгений 17. Май 1991 (34) 16 1 0 1
69 Веренчиков Кирилл Беларусь, Республика Веренчиков Кирилл 20. Октябрь 1987 (38) 3 1 0 1
79 Авраменко Вячеслав Беларусь, Республика Авраменко Вячеслав 14. Февраль 1976 (49) 14 0 1 1
80 Костолонов Сергей Беларусь, Республика Костолонов Сергей 08. Июнь 1980 (45) 17 2 1 3
83 Иванов Вадим Беларусь, Республика Иванов Вадим 11. Ноябрь 1983 (42) 15 0 0 0
95 Парфенов Андрей Беларусь, Республика Парфенов Андрей 05. Июнь 1993 (32) 21 2 0 2
     Нападающий Дата рождения (возраст): И А Ш О
9 Рачевский Анатолий Беларусь, Республика Рачевский Анатолий 10. Апрель 1991 (34) 3 0 0 0
10 Суринович Николай Беларусь, Республика Суринович Николай 02. Апрель 1981 (44) 19 5 4 9
11 Гордеев Евгений Беларусь, Республика Гордеев Евгений 25. Октябрь 1987 (38) 23 4 10 14
22 Русецкий Павел Беларусь, Республика Русецкий Павел 20. Май 1990 (35) 20 11 20 31
23 Каддэ Кирилл Беларусь, Республика Каддэ Кирилл 08. Январь 1977 (48) 14 0 0 0
24 Эмпоропуло Никита Беларусь, Республика Эмпоропуло Никита 24. Декабрь 1992 (32) 4 0 0 0
25 Удовика Александр Беларусь, Республика Удовика Александр 07. Июль 1983 (42) 11 5 0 5
29 Олейников Сергей Беларусь, Республика Олейников Сергей 15. Сентябрь 1978 (47) 20 1 5 6
44 Сажин Алексей Беларусь, Республика Сажин Алексей 16. Апрель 1976 (49) 19 6 6 12
48 Недобой Алексей Беларусь, Республика Недобой Алексей 24. Февраль 1989 (36) 15 0 0 0
76 Томанов Алексей Беларусь, Республика Томанов Алексей 20. Декабрь 1972 (52) 21 2 3 5
77 Бобров Олег Беларусь, Республика Бобров Олег 02. Сентябрь 1984 (41) 18 5 2 7
84 Новышев Алексей Беларусь, Республика Новышев Алексей 30. Апрель 1991 (34) 2 0 0 0
88 Артемов Виталий Беларусь, Республика Артемов Виталий 12. Декабрь 1992 (32) 17 6 8 14
90 Новиков Виталий Беларусь, Республика Новиков Виталий 19. Июнь 1987 (38) 11 2 0 2
97 Домашнев Юрий МК Дивизион А Беларусь, Республика Домашнев Юрий МК Дивизион А 16. Апрель 1977 (48) 18 1 2 3
98 Крюковский Дмитрий Беларусь, Республика Крюковский Дмитрий 04. Сентябрь 1976 (49) 19 4 1 5
99 Бабаков Валерий Беларусь, Республика Бабаков Валерий 28. Октябрь 1969 (56) 8 1 0 1

Партнеры Ассоциации Любителей Хоккея

© 2025