Ср, 03. Дек. 2025 - 20:30
А2
MJETS old school
MJ old school
Albatross
Albatross
3
:
2
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Ср, 03. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Динамо-Волат
Динамо-Волат
2
:
4
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2
Coolteam
Coolteam
MJETS old school
MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Каскад
Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2
Coolteam
Coolteam
HC RAIDERS
HC RAIDERS
-
:
-
 
Состав: Арена | АЛХ 2016/2017

Арена

 Информация команды

afM-AtLvUAQ



     Вратарь Дата рождения (возраст): И ПШ ОШ О
35 Стригельский Максим Беларусь, Республика Стригельский Максим 18. Декабрь 1982 (42) 9 11 0 11
74 Герасимов Антон Беларусь, Республика Герасимов Антон 02. Октябрь 1977 (48) 0 0 0 0
     Защитник Дата рождения (возраст): И А Ш О
5 Левин Игорь Беларусь, Республика Левин Игорь - 0 0 0 0
16 Котов Константин Беларусь, Республика Котов Константин 07. Май 1981 (44) 15 2 1 3
25 Конойко Александр Беларусь, Республика Конойко Александр 27. Август 1976 (49) 19 0 0 0
29 Юрченко Сергей Беларусь, Республика Юрченко Сергей 12. Октябрь 1980 (45) 16 0 2 2
30 Войналович Александр Беларусь, Республика Войналович Александр 13. Май 1965 (60) 15 1 0 1
31 Остраух Денис Беларусь, Республика Остраух Денис - 0 0 0 0
34 Климович Павел Беларусь, Республика Климович Павел 04. Сентябрь 1972 (53) 18 4 3 7
54 Юрченко Александр Беларусь, Республика Юрченко Александр 10. Сентябрь 1972 (53) 10 0 0 0
63 Боек Вадим Беларусь, Республика Боек Вадим 09. Август 1971 (54) 6 0 0 0
91 Дегтярев Андрей Беларусь, Республика Дегтярев Андрей 29. Июль 1971 (54) 1 0 0 0
96 Дегтярев Сергей Беларусь, Республика Дегтярев Сергей 09. Декабрь 1968 (56) 8 0 0 0
     Нападающий Дата рождения (возраст): И А Ш О
7 Дроздов Денис Беларусь, Республика Дроздов Денис 22. Апрель 1982 (43) 11 5 3 8
10 Ильютик Олег Беларусь, Республика Ильютик Олег 28. Апрель 1976 (49) 16 1 0 1
11 Федотов Григорий Беларусь, Республика Федотов Григорий 11. Март 1987 (38) 14 0 4 4
12 Соколовский Дмитрий Беларусь, Республика Соколовский Дмитрий 03. Март 1987 (38) 22 3 3 6
15 Круглик Владимир Беларусь, Республика Круглик Владимир 26. Ноябрь 1987 (38) 19 7 6 13
17 Галковский Павел Беларусь, Республика Галковский Павел 29. Ноябрь 1973 (52) 15 0 4 4
20 Врублевский Сергей Беларусь, Республика Врублевский Сергей - 0 0 0 0
21 Савченя Александр Беларусь, Республика Савченя Александр 05. Сентябрь 1967 (58) 2 0 0 0
27 Новиков Вячеслав Беларусь, Республика Новиков Вячеслав 04. Июль 1975 (50) 16 5 5 10
47 Панасюк Никита Беларусь, Республика Панасюк Никита 01. Сентябрь 1997 (28) 12 0 0 0
50 Гуков Павел Беларусь, Республика Гуков Павел 12. Июль 1974 (51) 12 1 3 4
51 Волынец Сергей Беларусь, Республика Волынец Сергей 29. Май 1972 (53) 1 0 0 0
57 Богомаз Сергей Беларусь, Республика Богомаз Сергей 12. Февраль 1982 (43) 0 0 0 0
61 Шалыгин Александр Беларусь, Республика Шалыгин Александр 14. Июнь 1985 (40) 22 9 10 19
63 Буловацкий Павел Беларусь, Республика Буловацкий Павел 28. Январь 1983 (42) 0 0 0 0
65 Зелковский Владимир Беларусь, Республика Зелковский Владимир 03. Апрель 1985 (40) 14 3 0 3
67 Дмитриев Александр Беларусь, Республика Дмитриев Александр 05. Апрель 1989 (36) 14 1 4 5
71 Булыга Владимир Беларусь, Республика Булыга Владимир 08. Июль 1985 (40) 9 0 0 0
73 Залевский Максим Беларусь, Республика Залевский Максим 07. Декабрь 1984 (40) 7 1 1 2
77 Юдовин Александр Беларусь, Республика Юдовин Александр 15. Май 1972 (53) 11 0 0 0
78 Капшай Игорь Беларусь, Республика Капшай Игорь 13. Январь 1982 (43) 18 0 1 1
88 Чевтаев Артем Беларусь, Республика Чевтаев Артем 15. Ноябрь 1992 (33) 0 0 0 0

Партнеры Ассоциации Любителей Хоккея

© 2025