Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: Ice Soft [Ice Soft] | АЛХ 2019/2020 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никитенко Владимир | 24. Апрель 1970 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ночевной Иван | 03. Январь 1986 (39) | 19 | 30 | 0 | 30 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Воронков Алексей | 15. Январь 1982 (43) | 15 | 3 | 0 | 3 | |||
| Гольяшов Роман | 25. Март 1989 (36) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Горбатов Виктор | 18. Март 1982 (43) | 17 | 0 | 2 | 2 | |||
| Гурский Илья | 18. Май 1991 (34) | 11 | 1 | 0 | 1 | |||
| Ивановский Дмитрий | 10. Октябрь 2000 (25) | 16 | 3 | 4 | 7 | |||
| Каленковский Алексей | 15. Ноябрь 1991 (34) | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кузьмич Евгений | 05. Апрель 1993 (32) | 16 | 2 | 0 | 2 | |||
| Лаппо Егор | 20. Июнь 1982 (43) | 15 | 2 | 1 | 3 | |||
| Лисовский Дмитрий | 10. Февраль 1992 (33) | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
| Плужников Виктор | 11. Сентябрь 1983 (42) | 17 | 3 | 1 | 4 | |||
| Семин Сергей | 03. Май 1984 (41) | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| Тюликов Виктор | 27. Июль 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Коваленко Александра | 04. Ноябрь 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Балыко Иван | 23. Апрель 1981 (44) | 10 | 2 | 1 | 3 | |||
| Буглаков Кирилл | 08. Сентябрь 1997 (28) | 14 | 4 | 11 | 15 | |||
| Козубович Антон | 15. Ноябрь 1990 (35) | 16 | 2 | 5 | 7 | |||
| Корчевский Сергей | 09. Март 1989 (36) | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| Масейчик Андрей | 17. Апрель 1996 (29) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Навицкий Егор | 21. Май 1985 (40) | 13 | 0 | 1 | 1 | |||
| Назаренко Александр | 17. Январь 1979 (46) | 8 | 3 | 0 | 3 | |||
| Романюк Алексей | 23. Сентябрь 2000 (25) | 16 | 12 | 19 | 31 | |||
| Романюк Евгений | 22. Июль 1995 (30) | 17 | 11 | 9 | 20 | |||
| Усов Евгений | 02. Июль 1987 (38) | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Усов Олег | 05. Ноябрь 1990 (35) | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
| Юхневич Роман | 08. Март 1991 (34) | 14 | 0 | 2 | 2 | |||





